Details der Veranstaltung
| EventID | 362 |
| Name | Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 1996 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 31.03.1996 |
| Ort | Kaiserslautern, |
| Kreis | Kaiserslautern, kreisfreie Stadt, Rheinland-Pfalz |
| Quellen | 16: Sport-record.de / Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Halbmarathon |
1 | 1:03:40 h | Freigang, Stephan | LC Cottbus | 31.03.1996 |
| 2 | 1:04:28 h | Karraß, Jens | LC Cottbus | 31.03.1996 | |
| 3 | 1:04:31 h | Bürger, Heinz-Bernhardt 'Heinz-Bernd' | LG Bayer Leverkusen | 31.03.1996 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Halbmarathon |
1 | 1:11:15 h | Dörre-Heinig, Juana Katrin | LAC Quelle Fürth/München 60 | 31.03.1996 |
| 2 | 1:13:50 h | Köster, Dörte | SC Empor Rostock | 31.03.1996 | |
| 3 | 1:14:21 h | Fleischer, Andrea | LAC Quelle Fürth/München 60 | 31.03.1996 | |

