Details der Veranstaltung
EventID | 363 |
Name | Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 1997 |
Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
Datum | 22.03.1997 |
Ort | Neustadt/Holstein, |
Kreis | Ostholstein, Schleswig-Holstein |
Quellen | 16: Sport-record.de / Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften |
Alle Medaillenränge dieser Meisterschaft
6 Treffer
Männer | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon |
1 | 1:02:56 h | Eich, Carsten | LAC Quelle Fürth/München 60 | 22.03.1997 |
2 | 1:04:08 h | Fietz, Michael | LG Ratio Münster | 22.03.1997 | |
3 | 1:04:16 h | Wachenbrunner, Rainer | LG NIKE Berlin | 22.03.1997 | |
Frauen | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
Halbmarathon |
1 | 1:14:28 h | Jerschabek, Birgit | ABC Ludwigshafen | 22.03.1997 |
2 | 1:15:13 h | Kalinowski, Tanja | ASC Rosellen/ Neuss | 22.03.1997 | |
3 | 1:15:28 h | Veith, Manuela | ABC Ludwigshafen | 22.03.1997 |