Details der Veranstaltung
EventID | 365 |
Name | Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 1999 |
Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
Datum | 27.03.1999 |
Ort | Xanten, |
Kreis | Wesel, Nordrhein-Westfalen |
Quellen | 16: Sport-record.de / Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften |
Alle Medaillenränge dieser Meisterschaft
6 Treffer
Männer | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon |
1 | 1:03:16 h | Eich, Carsten | LAC Quelle Fürth/München 60 | 27.03.1999 |
2 | 1:03:53 h | Fischer, Christian | Korschenbroicher LC | 27.03.1999 | |
3 | 1:03:55 h | Fietz, Michael | LG Ratio Münster | 27.03.1999 | |
Frauen | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
Halbmarathon |
1 | 1:09:41 h | Dörre-Heinig, Juana Katrin | SC DHfK Leipzig | 27.03.1999 |
2 | 1:13:20 h | Renz, Sylvia | OSC Berlin | 27.03.1999 | |
3 | 1:13:46 h | Jerschabek, Birgit | ABC Ludwigshafen | 27.03.1999 |