Details der Veranstaltung
| EventID | 657 |
| Name | Deutsche Berglauf-Meisterschaften 1985 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 08.09.1985 |
| Ort | Oberstaufen, |
| Kreis | Oberallgäu, Bayern |
| Quellen | 10: Sport-record.de / Deutsche Berglauf-Meisterschaften (bergauf) |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Berglauf - bergauf 6,04 km, +850 m |
1 | 0:33:18.0 h | Zipfel, Peter | SV Kirchzarten | 08.09.1985 |
| 2 | 0:33:40.0 h | Franke, Herbert | TSV Missen-Wilhams | 08.09.1985 | |
| 3 | 0:34:01.0 h | Rädler, Gebhard | TSV 1862 Oberstaufen | 08.09.1985 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Berglauf - bergauf 6,04 km, +850 m |
1 | 0:38:18.0 h | Fladt, Christiane | TV 1846 Isny | 08.09.1985 |
| 2 | 0:39:28.0 h | Grüner, Olivia | LT Radolfzell | 08.09.1985 | |
| 3 | 0:40:52.0 h | Prior, Silvia | TV 1846 Isny | 08.09.1985 | |

