Details der Veranstaltung
EventID | 665 |
Name | Deutsche Berglauf-Meisterschaften 1993 |
Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
Datum | 03.10.1993 |
Ort | Berchtesgaden, |
Kreis | Berchtesgadener Land, Bayern |
Quellen | 10: Sport-record.de / Deutsche Berglauf-Meisterschaften (bergauf) |
Alle Medaillenränge dieser Meisterschaft
6 Treffer
Männer | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Berglauf - bergauf 8,4 km, +1190 m |
1 | 0:46:40 h | Dold, Guido | LC Breisgau | 03.10.1993 |
2 | 0:47:59 h | Debertin, Dirk | LC Breisgau | 03.10.1993 | |
3 | 0:48:03 h | Kehl, Philipp | SVO Germaringen | 03.10.1993 | |
Frauen | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
Berglauf - bergauf 8,4 km, +1190 m |
1 | 0:57:29 h | Lennartz, Birgit | LG Sieg | 03.10.1993 |
2 | 0:57:48 h | Baumgartner, Johanna | LAC Quelle Fürth/München 60 | 03.10.1993 | |
3 | 0:59:53 h | Ambrosy, Sonja | LC Breisgau | 03.10.1993 |