Details der Veranstaltung
| EventID | 668 |
| Name | Deutsche Berglauf-Meisterschaften 1996 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 29.09.1996 |
| Ort | Bergen/Chiemgau, |
| Kreis | Traunstein, Bayern |
| Quellen | 10: Sport-record.de / Deutsche Berglauf-Meisterschaften (bergauf) |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Berglauf - bergauf 8,9 km, +1074 m |
1 | 0:43:57 h | Dold, Guido | LT Furtwangen | 29.09.1996 |
| 2 | 0:44:13 h | Sambale, Martin | SVO Germaringen | 29.09.1996 | |
| 3 | 0:44:34 h | Scheytt, Dr. Michael | VfL Sindelfingen | 29.09.1996 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Berglauf - bergauf 8,9 km, +1074 m |
1 | 0:54:06 h | Baumgartner, Johanna | LAC Quelle Fürth/München 60 | 29.09.1996 |
| 2 | 0:54:51 h | Weber, Anneliese | TSV Mindelheim | 29.09.1996 | |
| 3 | 0:58:34 h | Haarmann, Ute | LG Wipperfürth | 29.09.1996 | |

