Details der Veranstaltung
| EventID | 685 |
| Name | Deutsche Berglauf-Meisterschaften 2013 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 29.09.2013 |
| Ort | Bergen/Chiemgau, |
| Kreis | Traunstein, Bayern |
| Quellen | 10: Sport-record.de / Deutsche Berglauf-Meisterschaften (bergauf) |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Berglauf - bergauf 8,9 km, +1074 m |
1 | 0:45:01 h | Palzer, Anton 'Toni' | SK Ramsau | 29.09.2013 |
| 2 | 0:45:16 h | Schönberger, Korbinian | LLC Marathon Regensburg | 29.09.2013 | |
| 3 | 0:46:03 h | Hoffmann, Benedikt | TSG 1845 Heilbronn | 29.09.2013 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Berglauf - bergauf 8,9 km, +1074 m |
1 | 0:55:48 h | Unterberger, Birgit | OSC Berlin | 29.09.2013 |
| 2 | 0:57:34 h | Schedler, Michaela | LAZ Saarbrücken | 29.09.2013 | |
| 3 | 0:58:48 h | Kruhme, Nicole | GutsMuths Rennsteiglaufverein | 29.09.2013 | |

