Details des Kreises
| KreisID | 151 |
|
| Name | Oberspreewald-Lausitz | |
| Bundesland | Brandenburg |
- Deutschen Meisterschaften im Kreis
- Medaillenspiegel der Vereine im Kreis
- Medaillenränge von Athleten aus dem Kreis
Alle deutschen Meisterschaften im Kreis Oberspreewald-Lausitz
| Name | Ort | Jahr | Datum | Verband | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1990 | Senftenberg | 1990 | 17.02.1990 - 18.02.1990 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 2 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1990 | Senftenberg | 1990 | 27.01.1990 - 28.01.1990 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 3 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1989 | Senftenberg | 1989 | 11.02.1989 - 12.02.1989 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 4 | DDR-Hallenmeisterschaften 5000 m Männer 1989 | Senftenberg | 1989 | 29.01.1989 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 5 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1989 | Senftenberg | 1989 | 26.01.1989 - 27.01.1989 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 6 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1988 | Senftenberg | 1988 | 26.02.1988 - 27.02.1988 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 7 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1988 | Senftenberg | 1988 | 02.02.1988 - 03.02.1988 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 8 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1987 | Senftenberg | 1987 | 07.02.1987 - 08.02.1987 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 9 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1987 | Senftenberg | 1987 | 30.01.1987 - 31.01.1987 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 10 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1986 | Senftenberg | 1986 | 15.02.1986 - 16.02.1986 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 11 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1986 | Senftenberg | 1986 | 01.02.1986 - 02.02.1986 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 12 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1985 | Senftenberg | 1985 | 16.02.1985 - 17.02.1985 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 13 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1985 | Senftenberg | 1985 | 26.01.1985 - 27.01.1985 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 14 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1984 | Senftenberg | 1984 | 21.01.1984 - 22.01.1984 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 15 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1984 | Senftenberg | 1984 | 06.01.1984 - 07.01.1984 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 16 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1983 | Senftenberg | 1983 | 19.02.1983 - 20.02.1983 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 17 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1983 | Senftenberg | 1983 | 28.01.1983 - 29.01.1983 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 18 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1982 | Senftenberg | 1982 | 13.02.1982 - 14.02.1982 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 19 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1982 | Senftenberg | 1982 | 23.01.1982 - 24.01.1982 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 20 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1981 | Senftenberg | 1981 | 14.02.1981 - 15.02.1981 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 21 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1981 | Senftenberg | 1981 | 23.01.1981 - 24.01.1981 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 22 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1980 | Senftenberg | 1980 | 26.01.1980 - 27.01.1980 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 23 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1980 | Senftenberg | 1980 | 13.01.1980 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 24 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1979 | Senftenberg | 1979 | 17.02.1979 - 18.02.1979 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 25 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1979 | Senftenberg | 1979 | 03.02.1979 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 26 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1978 | Senftenberg | 1978 | 25.02.1978 - 26.02.1978 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 27 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1975 | Senftenberg | 1975 | 22.02.1975 - 23.02.1975 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 28 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1975 | Senftenberg | 1975 | 16.02.1975 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 29 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf mit Gehen 1974 | Senftenberg | 1974 | 16.02.1974 - 17.02.1974 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 30 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf mit Gehen 1973 | Senftenberg | 1973 | 04.03.1973 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 31 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1973 | Senftenberg | 1973 | 24.02.1973 - 25.02.1973 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 32 | DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf mit Gehen 1972 | Senftenberg | 1972 | 19.02.1972 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 33 | DDR-Hallenmeisterschaften Bahngehen Männer 1971 | Senftenberg | 1971 | 06.03.1971 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 34 | DDR-Hallenmeisterschaften Bahngehen Männer 1970 | Senftenberg | 1970 | 07.03.1970 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 35 | DDR-Hallenmeisterschaften Bahngehen Männer 1968 | Senftenberg | 1968 | 03.03.1968 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 36 | DDR-Hallenmeisterschaften Bahngehen Männer 1967 | Senftenberg | 1967 | 05.03.1967 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 37 | DDR-Hallenmeisterschaften Bahngehen Männer 1966 | Senftenberg | 1966 | 06.03.1966 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 38 | DDR-Hallenmeisterschaften Bahngehen Männer 1964 | Senftenberg | 1964 | 22.02.1964 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
| 39 | DDR-Hallenmeisterschaften Bahngehen Männer 1963 | Senftenberg | 1963 | 30.03.1963 | Deutscher Verband für Leichtathletik |
Medaillenspiegel der Vereine im Kreis Oberspreewald-Lausitz
Diese Liste enthält nur Vereine in diesem Kreis mit Medaillenrängen bei nationalen oder internationalen Meisterschaften. In der Regel gibt es im Kreis weitere, hier nicht erwähnte Leichtathletikvereine, deren Athleten aber noch nie Medaillen bei diesen Meisterschaften erzielt haben.
| Verein | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| BSG Aktivst Brieske | 0 | 1 | 0 |
| BSG Chemie Schwarzheide | 0 | 1 | 1 |
| BSG Franz Mehring Marga | 0 | 0 | 1 |
| SC Aktivist Brieske Senftenberg | 1 | 2 | 3 |
| SC Aktivist Senftenberg | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 2 | 4 | 5 |

