Details der Quelle
| SourceID | 332 |
| Autor | Thilo Pohl (FLVW) |
| Titel | Tel. mit T. Pohl |
| Abgerufen am | 11.10.2022 |
Quelle ist Referenz für
| ID | Name |
|---|---|
| Verein | |
| 986 | DJK LG Düsseldorf-Neuß |
| 1243 | LAC Veltins Hochsauerland |
| 1249 | LAG Siegen |
| 1260 | LAV coop Dortmund |
| 1261 | LAV Dortmund |
| 1336 | LG Ahlen |
| 1337 | LG Ahlen-Hamm |
| 1338 | LG Ahlen-Heessen |
| 1361 | LG Brechten-Brambauer |
| 1363 | LG Brillux Münster |
| 1365 | LG Bünde-Ahle / Löhne |
| 1367 | LG Coesfeld |
| 1392 | LG Geseke |
| 1393 | LG Gevelsberg-Schwelm |
| 1396 | LG Gütersloh |
| 1416 | LG Kindelsberg Kreuztal |
| 1418 | LG Kreis Gütersloh 09 |
| 1424 | LG Lage Detmold |
| 1434 | LG Lennestadt-Bilstein |
| 1443 | LG Marl-Bertlich |
| 1444 | LG Menden |
| 1466 | LG Olympia Dortmund |
| 1476 | LG Porta Westfalica |
| 1481 | LG Ratio Münster |
| 1521 | LG USC Bochum |
| 1524 | LG VfL/ TV Gadbeck |

