Athletendetails
| AthleteID | 1641 | |
| Name | Wurfer, Ernst | |
| Geburtsdatum | 29.07.1920 | |
| Geburtsjahr | 1920 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Sechskampf Turner | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | |||||||
| Sechskampf der Turner | 2 | 455 P | TG Eßlingen | Wurfer, Ernst | 08.09.1951 - 09.09.1951 | Deutsche Turmeisterschaften 1951 | 183, 610 |

