Details der Veranstaltung
| EventID | 1226 |
| Name | Deutsche Turmeisterschaften 1951 |
| Verband | Deutscher Turnerbund |
| Datum | 08.09.1951 - 09.09.1951 |
| Ort | Hannover, Eilenriede-Stadion |
| Kreis | Region Hannover, Niedersachsen |
| Quellen | 183: Auszug aus einer Turnzeitschrift von ca. 1951 |
| 610: Mitteilung C. Skodock über ein Plakat zur Dt. Turnmeisterschaft (StadtA H, 3.VVP.085, Nr.325) |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
7 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sechskampf der Turner |
1 | 480 P | Peters, August | TV Jahn Minden | 08.09.1951 - 09.09.1951 |
| 2 | 455 P | Bentz, Johann | TSV Bad Wörishofen | 08.09.1951 - 09.09.1951 | |
| 2 | 455 P | Wurfer, Ernst | TG Eßlingen | 08.09.1951 - 09.09.1951 | |
| 3 | 448 P | Bähr, Werner Ernst Hermann | MtSV Olympia Neumünster | 08.09.1951 - 09.09.1951 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Vierkampf der Turnerinnen (2) |
1 | 378 P | Stumpf, Helene 'Lena' | 08.09.1951 - 09.09.1951 | |
| 2 | 338 P | Wodnick, Lore | Preußen Krefeld | 08.09.1951 - 09.09.1951 | |
| 3 | Schranz-Hoppner, Hanni | TV 1861 Neu-Isenburg | 08.09.1951 - 09.09.1951 | ||

