Athletendetails
| AthleteID | 1658 | |
| Name | Mersinger, Helfried | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | TSG Heidelberg | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Dreikampf Turner | 1 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | |||||||
| Dreikampf der Turner | 1 | 330 P | TSG Heidelberg | Mersinger, Helfried | 02.09.1950 - 03.09.1950 | Deutsche Turnmeisterschaften 1950 | 181 |
| 1949 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 3 | 14.20 m | TSG Heidelberg | Mersinger, Helfried | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 | 1, 3 |
| Dreikampf der Turner | 3 | 324 P | TSV 1878 Heidelberg | Mersinger, Helfried | 20.08.1949 - 28.08.1949 | 1. Turn- und Spielmeisterschaften 1949 | 180, 447 |

