Details des Vereins
| ClubID | 141 (141,309,2375) |
| Name | TSG Heidelberg |
| Sonstiges | Turn- und Sportgemeinde Heidelberg 1878; nach dem 2. Weltkrieg als Nachfolger der TG Heidelberg gegründet. |
| Quelle | 261: Datei "DLV-LA Vereine" |
| Kreis | Heidelberg, Stadt, Baden-Württemberg |
| frühere Bezeichnungen | TSV 1878 Heidelberg, Turngemeinde Heidelberg, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Speerwurf | 0 | 1 | 0 |
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Dreikampf Turner | 1 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 1 | 330 P | Mersinger, Helfried | TSG Heidelberg | 02.09.1950 - 03.09.1950 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1950 |
| 1949 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 14.20 m | Mersinger, Helfried | TSG Heidelberg | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 3 | 324 P | Mersinger, Helfried | TSV 1878 Heidelberg | 20.08.1949 - 28.08.1949 |
1. Turn- und Spielmeisterschaften 1949 |
| 1931 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 2 | 61.62 m | Dinkler, Karl-Hermann Rudolf Erich | Turngemeinde Heidelberg | 02.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Männer |

