Athletendetails
| AthleteID | 1793 | |
| Name | Krajenski, Andrea | |
| Geburtsdatum | 19.04.1965 | |
| Geburtsjahr | 1965 | |
| Verein | SV Germania Helmstedt | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 km | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | |||||||
| 100 km | 3 | 8:19:27 h | SV Germania Helmstedt | Krajenski, Andrea | 12.09.1998 | 100 km-Lauf Neuwittenbek 1998 | 7 |

