Details der Veranstaltung
| EventID | 633 |
| Name | 100 km-Lauf Neuwittenbek 1998 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 12.09.1998 |
| Ort | Neuwittenbek, |
| Kreis | Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein |
| Quellen | 7: Sport-record.de / Deutsche 100-km-Straßenlauf-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
100 km |
1 | 6:27:20 h | Müller, Rainer | LTF Marpingen | 12.09.1998 |
| 2 | 6:56:22 h | Murk, Manfred | LAV Husum | 12.09.1998 | |
| 3 | 6:59:39 h | Sommer, Michael | EK Schwaikheim | 12.09.1998 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
100 km |
1 | 7:45:39 h | Schäfer, Tanja | LTF Marpingen | 12.09.1998 |
| 2 | 7:57:13 h | Botzon, Ricarda | TSV Eintracht Hittfeld von 1905 | 12.09.1998 | |
| 3 | 8:19:27 h | Krajenski, Andrea | SV Germania Helmstedt | 12.09.1998 | |

