Athletendetails
| AthleteID | 1902 | |
| Name | Carlsohn, Anja | |
| Geburtsdatum | 13.09.1978 | |
| Geburtsjahr | 1978 | |
| Verein | SC Potsdam | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Berglauf bergauf | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | |||||||
| Berglauf - bergauf 8 km, +900 m | 1 | 0:49:26 h | SC Potsdam | Carlsohn, Anja | 13.08.2006 | Deutsche Berglauf-Meisterschaften 2006 | 10 |

