Athletendetails
| AthleteID | 1960 | |
| Name | Roestel, Karoline Johanna Anne-Liese | |
| Geburtsdatum | 07.05.1905 | |
| Geburtsjahr | 1905 | |
| Verein | SC Charlottenburg | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 800 m | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | |||||||
| 800 m | 3 | 2:29.3 min | SC Charlottenburg | Roestel, Karoline Johanna Anne-Liese | 07.08.1927 | Deutsche Meisterschaften 1927 Zehnkampf und Frauen | 1, 3 |

