Details des Vereins
| ClubID | 1823 (339,1823) |
| Name | SCC Berlin |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
| frühere Bezeichnungen | SC Charlottenburg, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kurzsprint Halle | 2 | 4 | 3 |
| 100 yards / 100 m | 15 | 12 | 7 |
| 200 m | 13 | 11 | 7 |
| 400 m | 7 | 11 | 8 |
| Hürdensprint Halle | 1 | 1 | 4 |
| 80 m Hürden Freiluft | 4 | 3 | 3 |
| 100/110 m Hürden | 2 | 5 | 4 |
| 400 m Hürden | 1 | 6 | 1 |
| 800 m | 5 | 9 | 9 |
| 1.000 m | 0 | 1 | 0 |
| 1.500 m | 18 | 14 | 12 |
| 3.000 m | 3 | 5 | 4 |
| 5.000 m | 7 | 3 | 6 |
| 7.500 m | 0 | 1 | 0 |
| 10.000 m | 4 | 6 | 5 |
| 3.000 m Hindernis | 5 | 3 | 8 |
| 10 km | 0 | 2 | 2 |
| 20 km / Halbmarathon | 0 | 4 | 1 |
| Marathon | 7 | 10 | 8 |
| 100 km | 0 | 1 | 3 |
| 24 h | 2 | 0 | 0 |
| Ultratrail | 1 | 0 | 0 |
| Crosslauf Mittelstrecke | 7 | 5 | 3 |
| Crosslauf Langstrecke | 4 | 5 | 2 |
| 3.000 m Bahngehen | 0 | 1 | 0 |
| 5.000 m Bahngehen | 5 | 4 | 2 |
| 10.000 m Bahngehen | 6 | 7 | 9 |
| 20.000 m Bahngehen | 2 | 0 | 0 |
| 20 km Straßengehen | 8 | 4 | 4 |
| 50 km Straßengehen | 4 | 0 | 5 |
| 100 km Gehen | 1 | 0 | 0 |
| Weitsprung | 2 | 5 | 8 |
| Dreisprung | 0 | 3 | 0 |
| Hochsprung | 4 | 5 | 5 |
| Stabhochsprung | 2 | 3 | 2 |
| Speerwurf | 9 | 10 | 5 |
| Diskuswurf | 16 | 9 | 9 |
| Hammerwurf | 1 | 0 | 4 |
| Schlagballwurf | 0 | 2 | 1 |
| Gewichtwurf | 3 | 0 | 1 |
| Kugelstoßen | 4 | 10 | 6 |
| Steinstoßen | 2 | 3 | 1 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 3 | 0 | 1 |
| Dreikampf | 0 | 2 | 0 |
| Zehnkampf | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 181 | 191 | 163 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 11.17 s | Lückenkemper, Gina | SCC Berlin | 02.08.2025 | 125. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften |
| m | 200 m Halle | 3 | 21.39 s | Adebola, James | SCC Berlin | 23.02.2025 | Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2025 | |
| w | 400 m | 1 | 51.90 s | Schier, Skadi | SCC Berlin | 03.08.2025 | 125. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften | |
| w | 400 m Halle | 2 | 53.27 s | Schier, Skadi | SCC Berlin | 23.02.2025 | Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2025 | |
| m | 400 m Halle | 2 | 47.21 s | Rumpf, Friedrich | SCC Berlin | 23.02.2025 | Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2025 | |
| m | 400 m Halle | 3 | 47.50 s | Krappe, Lukas | SCC Berlin | 23.02.2025 | Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2025 | |
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 3 | 7.90 s | Claypool, Gavin | SCC Berlin | 22.02.2025 | Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2025 |
| m | 400 m Hürden | 2 | 48.91 s | Agyekum, Emil | SCC Berlin | 03.08.2025 | 125. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften | |
| m | Langstrecke | 3.000 m Halle | 3 | 7:52.32 min | Parsons, Georg(e) Samuel 'Sam' | SCC Berlin | 21.02.2025 | Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2025 |
| w | Straße | Halbmarathon | 2 | 1:10:27 h | Dörfel, Blanka | SCC Berlin | 19.04.2025 | 77. Paderborner Osterlauf 2025 |
| w | Marathon | 3 | 2:29:30 h | Schöneborn, Deborah 'Debbie' Diana | SCC Berlin | 06.04.2025 | 33. ADAC Marathon Hannover 2025 | |
| w | Wurf | Hammerwurf 4 kg | 3 | 65.58 m | Kienast, Nova Queen | SCC Berlin | 02.08.2025 | 125. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften |
| m | Ultramarathon | 24 h | 1 | 243.247 km | Mascher-Aspensjö, Norman | SCC Berlin | 07.06.2025 - 08.06.2025 |
24 h von Gotha 2025 |
| 2024 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 11.04 s | Lückenkemper, Gina | SCC Berlin | 29.06.2024 | 124. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2024 |
| w | 400 m | 1 | 52.36 s | Schier, Skadi | SCC Berlin | 30.06.2024 | 124. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2024 | |
| w | 400 m Halle | 2 | 52.95 s | Schmidt, Alica Megan | SCC Berlin | 18.02.2024 | DM Halle 2024 | |
| w | 400 m | 3 | 52.70 s | Schmidt, Alica Megan | SCC Berlin | 30.06.2024 | 124. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2024 | |
| m | Hürden | 400 m Hürden | 1 | 49.25 s | Agyekum, Emil | SCC Berlin | 30.06.2024 | 124. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2024 |
| w | 400 m Hürden | 2 | 58.35 s | Böhm, Djamila | SCC Berlin | 30.06.2024 | 124. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2024 | |
| m | Straße | Halbmarathon | 2 | 1:01:33 h | Motschmann, Johannes | SCC Berlin | 15.09.2024 | PSD Bank Halbmarathon 2024 |
| w | Halbmarathon | 3 | 1:11:57 h | Dörfel, Blanka | SCC Berlin | 15.09.2024 | PSD Bank Halbmarathon 2024 | |
| m | Marathon | 1 | 2:06:05 h | Petros, Amanal | SCC Berlin | 14.04.2024 | Hannover-Marathon 2024 | |
| w | Sprung horizontal | Dreisprung | 2 | 13.36 m | Kudla, Sarah-Michelle | SCC Berlin | 29.06.2024 | 124. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2024 |
| m | Ultramarathon | 24 h | 1 | 223.150 km | Mascher-Aspensjö, Norman | SCC Berlin | 20.07.2024 - 21.07.2024 |
Bottroper Ultralauf-Festival 2024 |
| 2023 | ||||||||
| w | Sprint | 60 m Halle | 1 | 7.17 s | Lückenkemper, Gina | SCC Berlin | 18.02.2023 | Hallen-DM 2023 |
| w | 100 m | 1 | 11.03 s | Lückenkemper, Gina | SCC Berlin | 08.07.2023 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2023 | |
| w | 400 m Halle | 1 | 52.93 s | Schier, Skadi | SCC Berlin | 19.02.2023 | Hallen-DM 2023 | |
| w | 400 m | 1 | 51.82 s | Schier, Skadi | SCC Berlin | 09.07.2023 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2023 | |
| w | 400 m | 3 | 52.37 s | Schmidt, Alica Megan | SCC Berlin | 09.07.2023 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2023 | |
| m | Langstrecke | 5.000 m | 3 | 13:37.99 min | Parsons, Georg(e) Samuel 'Sam' | SCC Berlin | 09.07.2023 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2023 |
| w | 10.000 m | 3 | 32:45.81 min | Schöneborn, Deborah 'Debbie' Diana | SCC Berlin | 06.05.2023 | DM Langstrecke 2023 | |
| w | Straße | 10 km | 3 | 33:26 min | Schöneborn, Deborah 'Debbie' Diana | SCC Berlin | 10.09.2023 | DM 10 km 2023 |
| w | Marathon | 2 | 2:44:30 h | Fischer, Katja | SCC Berlin | 01.10.2023 | Köln Marathon 2023 | |
| w | Sprung horizontal | Dreisprung | 2 | 13.53 m | Kudla, Sarah-Michelle | SCC Berlin | 08.07.2023 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2023 |
| 2022 | ||||||||
| w | Sprint | 60 m Halle | 2 | 7.25 s | Lückenkemper, Gina | SCC Berlin | 26.02.2022 - 27.02.2022 |
Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2022 |
| w | 100 m | 1 | 10.99 s | Lückenkemper, Gina | SCC Berlin | 25.06.2022 | Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2022 | |
| m | 200 m | 2 | 20.88 s | Adebola, James | SCC Berlin | 26.06.2022 | Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2022 | |
| w | 400 m Halle | 2 | 52.80 s | Schmidt, Alica Megan | SCC Berlin | 26.02.2022 - 27.02.2022 |
Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2022 | |
| w | 400 m | 3 | 52.42 s | Schmidt, Alica Megan | SCC Berlin | 26.06.2022 | Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2022 | |
| w | Langstrecke | 5.000 m | 1 | 15:21.11 min | Reh, Alina | SCC Berlin | 26.06.2022 | Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2022 |
| w | 10.000 m | 1 | 32:06.63 min | Reh, Alina | SCC Berlin | 07.05.2022 | Deutsche Meisterschaften Langstrecke 2022 | |
| w | Straße | 10 km | 3 | 33:29 min | Dörfel, Blanka | SCC Berlin | 18.09.2022 | Deutsche Meisterschaften im 10 km-Straßenlauf 2022 |
| w | Halbmarathon | 2 | 1:13:03 h | Dörfel, Blanka | SCC Berlin | 25.09.2022 | Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 2022 | |
| w | Marathon | 2 | 2:27:35 h | Schöneborn, Rabea | SCC Berlin | 03.04.2022 | Hannover-Marathon 2022 | |
| w | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke W | 1 | 21:59 min | Reh, Alina | SCC Berlin | 26.11.2022 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2022 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 59.92 m | Brandt, Torben | SCC Berlin | 26.06.2022 | Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2022 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 3 | 64.34 m | Harting, Julia | SCC Berlin | 25.06.2022 | Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2022 | |
| w | Ultramarathon | Ultratrail | 1 | 9:59:06 h | Hahner, Anna Petra | SCC Berlin | 16.07.2022 | Zugspitz Ultratrail 2022 |
| 2021 | ||||||||
| m | Hürden | 400 m Hürden | 2 | 50.20 s | Agyekum, Emil | SCC Berlin | 06.06.2021 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2021 |
| w | Straße | 10 km | 2 | 31:43 min | Reh, Alina | SCC Berlin | 31.10.2021 | Deutsche 10 km-Straßenlaufmeisterschaften 2021 |
| m | Marathon | 3 | 2:21:03 h | Baar, Philipp | SCC Berlin | 10.10.2021 | München-Marathon 2021 | |
| w | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke W | 1 | 21:44 min | Reh, Alina | SCC Berlin | 18.12.2021 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2021 |
| m | Crosslauf Mittelstrecke M | 1 | 12:47 min | Motschmann, Johannes | SCC Berlin | 18.12.2021 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2021 | |
| 2020 | ||||||||
| m | Hürden | 400 m Hürden | 2 | 49.78 s | Agyekum, Emil | SCC Berlin | 09.08.2020 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2020 |
| w | Langstrecke | 3.000 m Hindernis W | 3 | 10:02.85 min | Gers, Agnes Thurid | SCC Berlin | 08.08.2020 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2020 |
| m | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke M | 2 | 14:05 min | Motschmann, Johannes | SCC Berlin | 07.03.2020 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2020 |
| 2019 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 2 | 11.20 s | Lückenkemper, Gina | SCC Berlin | 03.08.2019 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2019 |
| w | Langstrecke | 3.000 m Hindernis W | 3 | 9:55.39 min | Gers, Agnes Thurid | SCC Berlin | 04.08.2019 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2019 |
| w | Straße | Marathon | 2 | 2:36:09 h | Hahner, Anna Petra | SCC Berlin | 28.04.2019 | Düsseldorf-Marathon 2019 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 62.59 m | Brandt, Torben | SCC Berlin | 03.08.2019 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2019 |
| w | Hammerwurf 4 kg | 1 | 67.57 m | Woitha, Charlene Vanessa | SCC Berlin | 04.08.2019 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2019 | |
| 2018 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 3 | 10.37 s | Jakubczyk, Lucas | SCC Berlin | 21.07.2018 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2018 |
| w | 400 m Halle | 2 | 54.26 s | Gerken, Alena | SCC Berlin | 17.02.2018 - 18.02.2018 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2018 | |
| w | 400 m Halle | 3 | 54.72 s | Köhrbrück, Svea | SCC Berlin | 17.02.2018 - 18.02.2018 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2018 | |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:41.50 min | Clarkson, Fabian | SCC Berlin | 21.07.2018 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2018 |
| m | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke M | 3 | 12:55 min | Clarkson, Fabian | SCC Berlin | 10.03.2018 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2018 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 66.98 m | Harting, Christoph | SCC Berlin | 21.07.2018 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2018 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 3 | 63.92 m | Harting, Robert | SCC Berlin | 21.07.2018 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2018 | |
| w | Hammerwurf 4 kg | 3 | 64.92 m | Woitha, Charlene Vanessa | SCC Berlin | 21.07.2018 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2018 | |
| 2017 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 2 | 52.76 s | Köhrbrück, Svea | SCC Berlin | 09.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:46.34 min | Clarkson, Fabian | SCC Berlin | 09.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 |
| m | Gelände | Crosslauf Langstrecke M | 2 | 32:31 min | Clarkson, Fabian | SCC Berlin | 11.03.2017 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2017 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 65.65 m | Harting, Robert | SCC Berlin | 08.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 1 | 63.63 m | Harting, Julia | SCC Berlin | 09.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 | |
| 2016 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 1 | 8:45.50 min | Liebach, Hannes | SCC Berlin | 19.06.2016 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2016 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 68.04 m | Harting, Robert | SCC Berlin | 19.06.2016 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2016 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 2 | 66.41 m | Harting, Christoph | SCC Berlin | 19.06.2016 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2016 | |
| w | Diskuswurf 1 kg | 2 | 63.94 m | Fischer, Julia | SCC Berlin | 18.06.2016 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2016 | |
| w | Hammerwurf 4 kg | 3 | 67.06 m | Woitha, Charlene Vanessa | SCC Berlin | 18.06.2016 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2016 | |
| 2015 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 2 | 6.58 s | Jakubczyk, Lucas | SCC Berlin | 21.02.2015 - 22.02.2015 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2015 |
| m | 200 m Halle | 2 | 20.76 s | Jakubczyk, Lucas | SCC Berlin | 21.02.2015 - 22.02.2015 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2015 | |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:51.56 min | Liebach, Hannes | SCC Berlin | 26.07.2015 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2015 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 64.06 m | Harting, Christoph | SCC Berlin | 25.07.2015 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2015 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 1 | 65.98 m | Fischer, Julia | SCC Berlin | 25.07.2015 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2015 | |
| w | Hammerwurf 4 kg | 3 | 67.03 m | Woitha, Charlene Vanessa | SCC Berlin | 25.07.2015 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2015 | |
| 2014 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 2 | 6.61 s | Jakubczyk, Lucas | SCC Berlin | 22.02.2014 - 23.02.2014 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2014 |
| m | 100 m | 2 | 10.01 s | Jakubczyk, Lucas | SCC Berlin | 26.07.2014 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2014 | |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:50.36 min | Liebach, Hannes | SCC Berlin | 26.07.2014 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2014 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 66.67 m | Harting, Robert | SCC Berlin | 27.07.2014 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2014 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 2 | 63.02 m | Fischer, Julia | SCC Berlin | 26.07.2014 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2014 | |
| 2013 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 2 | 6.70 s | Jakubczyk, Lucas | SCC Berlin | 23.02.2013 - 24.02.2013 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2013 |
| m | 200 m Halle | 1 | 21.12 s | Kessler, Maximilian | SCC Berlin | 23.02.2013 - 24.02.2013 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2013 | |
| m | 200 m | 3 | 20.79 s | Kessler, Maximilian | SCC Berlin | 07.07.2013 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2013 | |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 3 | 20:38.73 min | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 26.01.2012 - 27.01.2012 |
Deutsche Hallen-Mehrkampfmeisterschaften und Bahngehen 2013 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 2 | 6.37 m | Westhof, Urszula | SCC Berlin | 23.02.2013 - 24.02.2013 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2013 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 67.95 m | Harting, Robert | SCC Berlin | 07.07.2013 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2013 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 3 | 62.61 m | Harting, Christoph | SCC Berlin | 07.07.2013 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2013 | |
| 2012 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 3 | 6.70 s | Kessler, Maximilian | SCC Berlin | 25.02.2012 - 26.02.2012 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2012 |
| m | 100 m | 1 | 10.16 s | Jakubczyk, Lucas | SCC Berlin | 16.06.2012 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2012 | |
| m | 200 m Halle | 3 | 21.09 s | Kessler, Maximilian | SCC Berlin | 25.02.2012 - 26.02.2012 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2012 | |
| m | Langstrecke | 10.000 m | 2 | 28:59.67 min | Brosius, Hagen | SCC Berlin | 05.05.2012 | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 2012 |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 2 | 20:33.90 min | Berger, Maik | SCC Berlin | 28.01.2012 - 29.01.2012 |
Deutsche Hallen-Mehrkampfmeisterschaften und Bahngehen 2012 |
| m | 10.000 m Bahngehen | 1 | 40:10.47 min | Höhne, André | SCC Berlin | 24.06.2012 | Deutsche Meisterschaften Bahngehen 2012 | |
| m | 10.000 m Bahngehen | 2 | 40:19.19 min | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 24.06.2012 | Deutsche Meisterschaften Bahngehen 2012 | |
| m | 10.000 m Bahngehen | 3 | 42:49.33 min | Berger, Maik | SCC Berlin | 24.06.2012 | Deutsche Meisterschaften Bahngehen 2012 | |
| m | 20 km Straßengehen | 2 | 1:21:24 h | Höhne, André | SCC Berlin | 22.04.2012 | Deutsche Meisterschaft 20 km Gehen 2012 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 4:14:32 h | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 13.10.2012 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen 2012 | |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 67.79 m | Harting, Robert | SCC Berlin | 17.06.2012 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2012 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 2 | 63.21 m | Fischer, Julia | SCC Berlin | 16.06.2012 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2012 | |
| 2011 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 3 | 6.70 s | Jakubczyk, Lucas | SCC Berlin | 26.02.2011 - 27.02.2011 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2011 |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:52.38 min | Liebach, Hannes | SCC Berlin | 24.07.2011 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2011 |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 2 | 19:31.35 min | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 26.02.2011 - 27.02.2011 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2011 |
| m | 10.000 m Bahngehen | 2 | 40:10.99 min | Höhne, André | SCC Berlin | 24.07.2011 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2011 | |
| m | 10.000 m Bahngehen | 3 | 40:28.14 min | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 24.07.2011 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2011 | |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:23:23 h | Höhne, André | SCC Berlin | 11.06.2011 | Deutsche Meisterschaft 20 km Gehen 2011 | |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:25:49 h | Berger, Maik | SCC Berlin | 11.06.2011 | Deutsche Meisterschaft 20 km Gehen 2011 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 3:54:54 h | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 24.09.2011 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen 2011 | |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 65.72 m | Harting, Robert | SCC Berlin | 24.07.2011 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2011 |
| 2010 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m Halle | 3 | 54.42 s | Richards, Jill Susan | SCC Berlin | 27.02.2010 - 28.02.2010 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2010 |
| w | Hürden | 400 m Hürden | 2 | 56.34 s | Richards, Jill Susan | SCC Berlin | 18.07.2010 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2010 |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 19:21.42 min | Höhne, André | SCC Berlin | 27.02.2010 - 28.02.2010 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2010 |
| m | 5.000 m Bahngehen Halle | 2 | 19:50.97 min | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 27.02.2010 - 28.02.2010 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2010 | |
| m | 10.000 m Bahngehen | 1 | 40:32.15 min | Höhne, André | SCC Berlin | 18.07.2010 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2010 | |
| m | 10.000 m Bahngehen | 3 | 41:35.93 min | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 18.07.2010 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2010 | |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:24:24 h | Höhne, André | SCC Berlin | 30.05.2010 | Deutsche Meisterschaft 20 km Gehen 2010 | |
| m | 20 km Straßengehen | 2 | 1:24:58 h | Berger, Maik | SCC Berlin | 30.05.2010 | Deutsche Meisterschaft 20 km Gehen 2010 | |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:26:27 h | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 30.05.2010 | Deutsche Meisterschaft 20 km Gehen 2010 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 4:02:51 h | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 18.09.2010 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen 2010 | |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 68.67 m | Harting, Robert | SCC Berlin | 18.07.2010 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2010 |
| 2009 | ||||||||
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 18:51.01 min | Höhne, André | SCC Berlin | 21.02.2009 - 22.02.2009 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2009 |
| m | 10.000 m Bahngehen | 1 | 40:38.49 min | Höhne, André | SCC Berlin | 05.07.2009 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2009 | |
| m | 10.000 m Bahngehen | 3 | 42:40.21 min | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 05.07.2009 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2009 | |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:24:50 h | Höhne, André | SCC Berlin | 25.04.2009 | Deutsche Gehermeisterschaften 2009 | |
| m | 20 km Straßengehen | 2 | 1:29:48 h | Schmidt, Jan Carsten | SCC Berlin | 25.04.2009 | Deutsche Gehermeisterschaften 2009 | |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:30:46 h | Roschinsky, Christoph | SCC Berlin | 25.04.2009 | Deutsche Gehermeisterschaften 2009 | |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. ab 1986) | 3 | 76.12 m | Nau, Manuel | SCC Berlin | 04.07.2009 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2009 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 1 | 67.69 m | Harting, Robert | SCC Berlin | 05.07.2009 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2009 | |
| 2008 | ||||||||
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 19:35.87 min | Höhne, André | SCC Berlin | 23.02.2008 - 24.02.2008 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2008 |
| m | 10.000 m Bahngehen | 1 | 40:22.68 min | Höhne, André | SCC Berlin | 06.07.2008 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2008 | |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:02:55 h | Höhne, André | SCC Berlin | 01.06.2008 | Deutsche Meisterschaft 20 km Gehen 2008 | |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. ab 1986) | 3 | 75.32 m | Nau, Manuel | SCC Berlin | 06.07.2008 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2008 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 1 | 66.26 m | Harting, Robert | SCC Berlin | 05.07.2008 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2008 | |
| 2007 | ||||||||
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 19:28.83 min | Höhne, André | SCC Berlin | 17.02.2007 - 18.02.2007 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2007 |
| m | 10.000 m Bahngehen | 1 | 40:08.71 min | Höhne, André | SCC Berlin | 21.07.2007 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2007 | |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:24:40 h | Höhne, André | SCC Berlin | 10.06.2007 | Deutsche Meisterschaft 20 km Gehen 2007 | |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 63.79 m | Harting, Robert | SCC Berlin | 21.07.2007 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2007 |
| 2006 | ||||||||
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 19:12.33 min | Höhne, André | SCC Berlin | 25.02.2006 - 26.02.2006 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2006 |
| m | 10.000 m Bahngehen | 1 | 39:27.33 min | Höhne, André | SCC Berlin | 15.07.2006 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2006 | |
