Athletendetails
| AthleteID | 1961 | |
| Name | Seonbuchner, Anneliese | |
| Geburtsdatum | 13.09.1929 | |
| Geburtsjahr | 1929 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hürdensprint Halle | 2 | 1 | - |
| 80 m Hürden Freiluft | 1 | 3 | 2 |
| Weitsprung | 1 | 3 | - |
| Fünfkampf | - | 3 | 1 |
| Summe | 4 | 10 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | |||||||
| 80 m Hürden | 3 | 11,1 s | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 20.07.1958 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1958 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (2) | 2 | 4480 P
200m: 25,4 s 80mH: 11,0 s Weit: 5,28 m Hoch: 1,52 m Kugel: 9,50 m |
1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 30.08.1958 - 31.08.1958 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1958 und 20 km Gehen | 12, 19 |
| 1957 | |||||||
| Weitsprung | 2 | 5,89 m | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 17.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (2) | 3 | 4289 P
200m: 25,7 s 80mH: 11,1 s Weit: 5,86 m Hoch: 1,45 m Kugel: 9,25 m |
1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 27.07.1957 - 28.07.1957 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1957 | 12 |
| 1956 | |||||||
| 70 m Hürden Halle | 2 | 10,0 s | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 17.03.1956 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1956 | 22, 23 |
| Fünfkampf Frauen (2) | 2 | 4237 P
200m: 25,7 s 80mH: 11,3 s Weit: 5,71 m Hoch: 1,45 m Kugel: 9,44 m |
1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 04.08.1956 - 05.08.1956 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1956 | 12 |
| 1955 | |||||||
| 60 m Hürden Halle | 1 | 8,6 s | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 12.03.1955 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1955 | 22, 23 |
| Weitsprung | 2 | 5,76 m | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 07.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 | 1, 3 |
| 1954 | |||||||
| 70 m Hürden Halle | 1 | 10,1 s | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 | 22, 23 |
| 80 m Hürden | 3 | 11,5 s | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | 1, 3 |
| Weitsprung Halle | 2 | 5,67 m | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 | 22, 23 |
| 1953 | |||||||
| 80 m Hürden | 2 | 11,3 s | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | 1, 3 |
| Weitsprung | 1 | 5,89 m | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | 1, 3 |
| 1952 | |||||||
| 80 m Hürden | 2 | 11,4 s | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (2) | 2 | 3470 P
200m: 25,9 s 80mH: 11,6 s Weit: 5,52 m Hoch: 1,50 m Kugel: 9,18 m |
1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 16.08.1952 - 17.08.1952 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1952 | 12 |
| 1951 | |||||||
| 80 m Hürden | 2 | 11,7 s | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 | 1, 3 |
| 1950 | |||||||
| 80 m Hürden | 1 | 12,1 s | 1.FC Nürnberg | Seonbuchner, Anneliese | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 | 1, 3 |

