Details des Vereins
| ClubID | 686 |
| Name | 1.FC Nürnberg |
| Kreis | Nürnberg, Stadt, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 2 | 5 | 0 |
| 200 m | 3 | 4 | 1 |
| 400 m | 5 | 4 | 0 |
| Hürdensprint Halle | 2 | 2 | 1 |
| 80 m Hürden Freiluft | 1 | 4 | 2 |
| 100/110 m Hürden | 0 | 0 | 1 |
| 200 m Hürden | 0 | 0 | 1 |
| 400 m Hürden | 0 | 0 | 1 |
| 800 m | 3 | 0 | 0 |
| 10.000 m | 0 | 0 | 2 |
| 3.000 m Hindernis | 0 | 0 | 1 |
| 3.000 m Bahngehen | 0 | 1 | 1 |
| 100 km Gehen | 1 | 1 | 0 |
| Weitsprung | 2 | 5 | 2 |
| Dreisprung | 0 | 0 | 1 |
| Hochsprung | 2 | 5 | 1 |
| Stabhochsprung | 1 | 0 | 1 |
| Speerwurf | 5 | 3 | 3 |
| Diskuswurf | 0 | 1 | 2 |
| Fünfkampf | 2 | 3 | 1 |
| Summe | 29 | 38 | 22 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 2 | 2.12 m | Haffer, Udo | 1.FC Nürnberg | 21.02.1975 - 22.02.1975 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1975 |
| 1971 | ||||||||
| w | Sprint | 200 m Halle | 3 | 25.2 s | Tackenberg, Christine | 1.FC Nürnberg | 26.02.1971 - 27.02.1971 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1971 |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 7.77 m | Pfister, Hans | 1.FC Nürnberg | 10.07.1971 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1971 |
| 1965 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m | 2 | 21.5 s | Jellinghaus, Martin | 1.FC Nürnberg | 07.08.1965 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1965 |
| m | 400 m | 2 | 48.0 s | Kalfelder, Jürgen | 1.FC Nürnberg | 08.08.1965 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1965 | |
| 1961 | ||||||||
| w | Hürden | 60 m Hürden Halle | 2 | 8.6 s | Kraus, Helga | 1.FC Nürnberg | 11.03.1961 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1961 |
| 1960 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 2 | 11.7 s | Hendrix, Brunhilde | 1.FC Nürnberg | 23.07.1960 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1960 |
| w | 200 m | 1 | 24.5 s | Hendrix, Brunhilde | 1.FC Nürnberg | 24.07.1960 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1960 | |
| 1958 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 2 | 47.3 s | Haas, Karl-Friedrich | 1.FC Nürnberg | 20.07.1958 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1958 |
| w | Hürden | 80 m Hürden | 3 | 11.1 s | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 20.07.1958 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1958 |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 3 | 1.55 m | Schubert, Wilhelmine | 1.FC Nürnberg | 01.03.1958 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1958 |
| m | Stabhochsprung Halle | 1 | 4.20 m | Zech, Rudolf | 1.FC Nürnberg | 01.03.1958 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1958 | |
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (2) | 2 | 4480 P | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 30.08.1958 - 31.08.1958 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1958 und 20 km Gehen |
| 1957 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 12.0 s | Hendrix, Brunhilde | 1.FC Nürnberg | 17.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 |
| m | 400 m | 2 | 47.4 s | Haas, Karl-Friedrich | 1.FC Nürnberg | 18.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 | |
| m | Hürden | 110 m Hürden | 3 | 14.6 s | Stürmer, Herbert | 1.FC Nürnberg | 17.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 |
| m | 200 m Hürden | 3 | 24.4 s | Stürmer, Herbert | 1.FC Nürnberg | 16.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 | |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 5.89 m | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 17.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 2 | 1.56 m | Schubert, Wilhelmine | 1.FC Nürnberg | 23.03.1957 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1957 |
| m | Stabhochsprung | 3 | 4.00 m | Zech, Rudolf | 1.FC Nürnberg | 17.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 | |
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (2) | 3 | 4289 P | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 27.07.1957 - 28.07.1957 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1957 |
| 1956 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 1 | 46.8 s | Haas, Karl-Friedrich | 1.FC Nürnberg | 18.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 |
| w | Hürden | 70 m Hürden Halle | 2 | 10.0 s | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 17.03.1956 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1956 |
| w | 70 m Hürden Halle | 3 | 10.5 s | Sturm, Maria | 1.FC Nürnberg | 17.03.1956 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1956 | |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 1 | 5.83 m | Sturm, Maria | 1.FC Nürnberg | 17.03.1956 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1956 |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 2 | 1.58 m | Sturm, Maria | 1.FC Nürnberg | 17.03.1956 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1956 |
| w | Hochsprung | 2 | 1.55 m | Schubert, Wilhelmine | 1.FC Nürnberg | 19.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 | |
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (2) | 1 | 4361 P | Sturm, Maria | 1.FC Nürnberg | 04.08.1956 - 05.08.1956 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1956 |
| w | Fünfkampf Frauen (2) | 2 | 4237 P | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 04.08.1956 - 05.08.1956 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1956 | |
| 1955 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 1 | 47.2 s | Haas, Karl-Friedrich | 1.FC Nürnberg | 06.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 |
| w | Hürden | 60 m Hürden Halle | 1 | 8.6 s | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 12.03.1955 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1955 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 5.76 m | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 07.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 |
| w | Weitsprung Halle | 2 | 5.50 m | Sturm, Maria | 1.FC Nürnberg | 12.03.1955 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1955 | |
| w | Weitsprung | 3 | 5.72 m | Sturm, Maria | 1.FC Nürnberg | 07.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 | |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 1 | 1.57 m | Sturm, Maria | 1.FC Nürnberg | 12.03.1955 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1955 |
| w | Hochsprung Halle | 2 | 1.53 m | Schubert, Wilhelmine | 1.FC Nürnberg | 12.03.1955 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1955 | |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 3 | 43.58 m | Groß, Elisabeth | 1.FC Nürnberg | 06.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 |
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (2) | 1 | 4446 P | Sturm, Maria | 1.FC Nürnberg | 04.08.1955 - 05.08.1955 |
Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 |
| 1954 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 1 | 47.4 s | Haas, Karl-Friedrich | 1.FC Nürnberg | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 |
| w | Hürden | 70 m Hürden Halle | 1 | 10.1 s | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 |
| w | 80 m Hürden | 3 | 11.5 s | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 2 | 5.67 m | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 1 | 1.58 m | Sturm, Maria | 1.FC Nürnberg | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 3 | 43.85 m | Groß, Elisabeth | 1.FC Nürnberg | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 |
| 1953 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m | 2 | 21.5 s | Haas, Karl-Friedrich | 1.FC Nürnberg | 25.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 |
| m | 400 m | 1 | 47.2 s | Haas, Karl-Friedrich | 1.FC Nürnberg | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | |
| w | Hürden | 80 m Hürden | 2 | 11.3 s | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 5.89 m | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 |
| 1952 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 1 | 47.0 s | Haas, Karl-Friedrich | 1.FC Nürnberg | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |
| w | Hürden | 80 m Hürden | 2 | 11.4 s | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 2 | 42.94 m | Bausenwein, Dr. Inge | 1.FC Nürnberg | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (2) | 2 | 3470 P | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 16.08.1952 - 17.08.1952 |
Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1952 |
| 1951 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 2 | 47.3 s | Haas, Karl-Friedrich | 1.FC Nürnberg | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| w | Hürden | 80 m Hürden | 2 | 11.7 s | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 2 | 42.81 m | Groß, Elisabeth | 1.FC Nürnberg | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 3 | 40.76 m | Hümmer, Elisabeth 'Else' | 1.FC Nürnberg | 28.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 | |
| 1950 | ||||||||
| w | Hürden | 80 m Hürden | 1 | 12.1 s | Seonbuchner, Anneliese | 1.FC Nürnberg | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| w | 80 m Hürden | 2 | 12.2 s | Wackersreuther, Lieselotte | 1.FC Nürnberg | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 7.19 m | Vatter, Herbert | 1.FC Nürnberg | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| w | Wurf | Diskuswurf 1 kg | 3 | 39.04 m | Hümmer, Elisabeth 'Else' | 1.FC Nürnberg | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| 1949 | ||||||||
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 43.68 m | Wolf, Inge | 1.FC Nürnberg | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| 1948 | ||||||||
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 45.69 m | Wolf, Inge | 1.FC Nürnberg | 15.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 |
| 1947 | ||||||||
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 42.83 m | Wolf, Inge | 1.FC Nürnberg | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |
| 1946 | ||||||||
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 2 | 40.88 m | Wolf, Inge | 1.FC Nürnberg | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 |
| 1943 | ||||||||
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 45.44 m | Wolf, Inge | 1.FC Nürnberg | 24.07.1943 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1943 |
| 1942 | ||||||||
| w | Wurf | Diskuswurf 1 kg | 2 | 40.06 m | Graf, Elisabeth 'Else' | 1.FC Nürnberg | 26.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 |
| 1941 | ||||||||
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 43.72 m | Plank, Inge | 1.FC Nürnberg | 19.07.1941 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1941 |
| 1939 | ||||||||
| m | Langstrecke | 10.000 m | 3 | 31:43.8 min | Hönninger, Heinrich | 1.FC Nürnberg | 08.07.1939 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1939 |
| 1937 | ||||||||
| m | Langstrecke | 10.000 m | 3 | 31:59.6 min | Hönninger, Heinrich | 1.FC Nürnberg | 24.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 |
| 1936 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 2 | 12.0 s | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 12.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 |
| 1935 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 2 | 11.8 s | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 04.08.1935 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1935 |
| 1934 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 2 | 12.2 s | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 27.07.1934 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1934 |
| w | 200 m | 2 | 25.0 s | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 28.07.1934 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1934 | |
| 1933 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 2 | 12.2 s | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 19.08.1933 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1933 Frauen |
| w | 200 m | 1 | 26.0 s | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 20.08.1933 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1933 Frauen | |
| m | Hürden | 400 m Hürden | 3 | 57.3 s | Boehm, Reinhold | 1.FC Nürnberg | 13.08.1933 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1933 Männer |
| 1932 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 12.4 s | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 02.07.1932 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1932 Frauen |
| w | 200 m | 2 | 25.9 s | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 03.07.1932 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1932 Frauen | |
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 3 | 13.23 m | Engelhardt, Konrad | 1.FC Nürnberg | 02.07.1932 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1932 Männer |
| 1931 | ||||||||
| w | Sprint | 200 m | 1 | 25.2 s | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 02.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Frauen |
| w | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 2:16.8 min | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 02.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Frauen |
| 1930 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 2:17.8 min | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 03.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Frauen |
| 1929 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 2:17.5 min | Dollinger, Marie | 1.FC Nürnberg | 21.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Frauen |
| 1920 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 10:20.3 min | Bischoff, Hans | 1.FC Nürnberg | 14.08.1920 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1920 |
| 1918 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 3 | 46.05 m | Krauß, Hugo | 1.FC Nürnberg | 25.08.1918 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1918 |
| 1912 | ||||||||
| m | Gehen | 3.000 m Bahngehen | 2 | 13:12.0 min | Schmidt, Konrad Wilhelm | 1.FC Nürnberg | 18.08.1912 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1912 |
| 1910 | ||||||||
| m | Gehen | 3.000 m Bahngehen | 3 | Schmidt, Konrad Wilhelm | 1.FC Nürnberg | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 | |
| m | 100 km Gehen | 2 | 10:59:00.0 h | Schmidt, Konrad Wilhelm | 1.FC Nürnberg | 16.10.1910 | Deutsche Meisterschaft 100 km Gehen 1910 | |
| 1909 | ||||||||
| m | Gehen | 100 km Gehen | 1 | 11:03:08 h | Schmidt, Konrad Wilhelm | 1.FC Nürnberg | 26.09.1909 | Deutsche Meisterschaft 100 km Gehen 1909 |

