Athletendetails
| AthleteID | 2063 | |
| Name | Schmidt, Arthur Friedrich Karl | |
| Geburtsdatum | 07.07.1890 | |
| Geburtsjahr | 1890 | |
| Verein | SC Charlottenburg | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100/110 m Hürden | 1 | 0 | 2 |
| Summe | 1 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | |||||||
| 110 m Hürden | 3 | 17.0 s | SC Charlottenburg | Schmidt, Arthur Friedrich Karl | 20.08.1911 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1911 | 1 |
| 1910 | |||||||
| 110 m Hürden | 1 | 17.0 s | SC Westen 05 Charlottenburg | Schmidt, Arthur Friedrich Karl | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 | 1 |
| 1908 | |||||||
| 110 m Hürden | 3 | 19.2 s | SC Westen 05 Charlottenburg | Schmidt, Arthur Friedrich Karl | 16.08.1908 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1908 | 1 |

