Athletendetails
| AthleteID | 2178 | |
| Name | Müller, Bernd | |
| Geburtsdatum | 10.03.1961 | |
| Geburtsjahr | 1961 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | |||||||
| Stabhochsprung Halle | 2 | 5.30 m | LAZ Neuburg-Schrobenhausen | Müller, Bernd | 06.02.1981 - 07.02.1981 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1981 | 22, 23 |

