Details des Vereins
| ClubID | 1284 |
| Name | LAZ Neuburg-Schrobenhausen |
| Kreis | Neuburg-Schrobenhausen, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 2 | 5.30 m | Müller, Bernd | LAZ Neuburg-Schrobenhausen | 06.02.1981 - 07.02.1981 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1981 |
| 1977 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 2 | 5.00 m | Czingon, Herbert | LAZ Neuburg-Schrobenhausen | 25.02.1977 - 26.02.1977 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1977 |

