Athletendetails
| AthleteID | 2738 | |
| Name | Aderhold, Dr. Dr. Lutz | |
| Geburtsdatum | 31.07.1952 | |
| Geburtsjahr | 1952 | |
| Verein | SSC Hanau-Rodenbach | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 km | 0 | 1 | 3 |
| Summe | 0 | 1 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | |||||||
| 100 km | 3 | 7:06:15 h | SSC Hanau-Rodenbach | Aderhold, Dr. Dr. Lutz | 16.08.1997 | Leipziger 100 km-Lauf am Auensee 1997 | 7 |
| 1995 | |||||||
| 100 km | 2 | 6:55:03 h | Spiridon Frankfurt | Aderhold, Dr. Dr. Lutz | 30.04.1995 | 100 km-Lauf Pfalzgrafenweiler 1995 q | 7 |
| 1994 | |||||||
| 100 km | 3 | 6:50:50 h | Spiridon Frankfurt | Aderhold, Dr. Dr. Lutz | 24.09.1994 | 100 km-Lauf Neuwittenbek 1994 | 7 |
| 1992 | |||||||
| 100 km | 3 | 6:46:08 h | Spiridon Frankfurt | Aderhold, Dr. Dr. Lutz | 05.09.1992 | 100 km-Lauf Rheine-Elte 1992 | 7 |

