Details der Veranstaltung
| EventID | 629 |
| Name | 100 km-Lauf Neuwittenbek 1994 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 24.09.1994 |
| Ort | Neuwittenbek, |
| Kreis | Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein |
| Quellen | 7: Sport-record.de / Deutsche 100-km-Straßenlauf-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
100 km |
1 | 6:42:48 h | Bak, Kazimierz | MTP Hersbruck | 24.09.1994 |
| 2 | 6:48:30 h | Sommer, Michael | EK Schwaikheim | 24.09.1994 | |
| 3 | 6:50:50 h | Aderhold, Dr. Dr. Lutz | Spiridon Frankfurt | 24.09.1994 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
100 km |
1 | 7:38:14 h | Lennartz, Birgit | LLG St. Augustin | 24.09.1994 |
| 2 | 7:53:22 h | Philippin, Jutta | SpVgg Renningen | 24.09.1994 | |
| 3 | 8:02:07 h | Drescher, Anke | Karlsruher SC | 24.09.1994 | |

