Athletendetails
AthleteID | 362 | |
Name | Peters, August | |
Geburtsdatum | ||
Geburtsjahr | ||
Verein | ||
Geschlecht | m |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Dreikampf Turner | 1 | 1 | 1 |
Sechskampf Turner | 1 | - | - |
Summe | 2 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | |||||||
Dreikampf der Turner | 3 | 240 P
100m: 12,1 s Weit: 6,08 m Kugel: 12,70 m |
TV Jahn Minden | Peters, August | 02.09.1956 | Deutsche Turnmeisterschaften 1956 | 101, 157, 585 |
1952 | |||||||
Dreikampf der Turner | 2 | 289 P | TV Jahn Minden | Peters, August | 07.09.1952 | Deutsche Volksturnmeisterschaften 1952 | 175 |
1951 | |||||||
Sechskampf der Turner | 1 | 480 P | TV Jahn Minden | Peters, August | 09.09.1951 | Deutsche Turmeisterschaften 1951 | 183, 610 |
1949 | |||||||
Dreikampf der Turner | 1 | 330 P
100m: 11,5 s Weit: 6,00 m Kugel: 12,63 m |
TV Jahn Minden | Peters, August | 28.08.1949 | 1. Turn- und Spielmeisterschaften 1949 | 180, 447 |