Athletendetails
AthleteID | 7799 | |
Name | Forster, Mathilde | |
Geburtsdatum | 17.12.1936 | |
Geburtsjahr | 1936 | |
Verein | Post-SV München | |
Geschlecht | w | |
Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kugelstoßen | - | 4 | 2 |
Fünfkampf Turnerinnen | 1 | - | - |
Summe | 1 | 4 | 2 |