Athletendetails
| AthleteID | 3875 | |
| Name | Jentzsch, Heinrich | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | SC Charlottenburg | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 3.000 m Hindernis | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | |||||||
| 3.000 m Hindernis M | 3 | 10:32.0 min | SC Charlottenburg | Jentzsch, Heinrich | 24.08.1919 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1919 | 1, 3 |

