Athletendetails
| AthleteID | 407 | |
| Name | Beuschel, Klaus | |
| Geburtsdatum | 14.02.1941 | |
| Geburtsjahr | 1941 | |
| Verein | Polizei-SV Berlin | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 0 | 2 | 0 |
| Fünfkampf | 0 | 2 | 1 |
| Summe | 0 | 4 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | |||||||
| Int. Fünfkampf Männer (2) | 2 | 3471 P
200m: 23.5 s 1500m: 4:52.1 min Weit: 6.70 m Speer: 66.28 m Diskus: 42.54 m |
Polizei-SV Berlin | Beuschel, Klaus | 02.08.1969 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1969 | 12 |
| 1965 | |||||||
| Int. Fünfkampf Männer (2) | 2 | 3608 P
200m: 23.4 s 1500m: 4:29.8 min Weit: 6.87 m Speer: 58.34 m Diskus: 35.02 m |
Polizei-SV Berlin | Beuschel, Klaus | 04.09.1965 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1965 | 12 |
| 1964 | |||||||
| Int. Fünfkampf Männer (2) | 3 | 3405 P
200m: 23.0 s 1500m: 4:34.2 min Weit: 6.66 m Speer: 60.13 m Diskus: 44.81 m |
Polizei-SV Berlin | Beuschel, Klaus | 18.07.1964 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften, Marathon und 50 km Gehen 1964 | 12, 14, 18 |
| 1962 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Schwergewicht über 85 kg | 2 | 9.46 m | SC Charlottenburg | Beuschel, Klaus | 26.08.1962 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1962 | 2, 37 |
| 1960 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg | 2 | 9.70 m | Polizei-SV Berlin | Beuschel, Klaus | 12.08.1960 - 14.08.1960 | Deutsche Turnmeisterschaften 1960 | 44, 101, 161, 607 |

