Athletendetails
| AthleteID | 4121 | |
| Name | Sonnenberg, Hermann | |
| Geburtsdatum | 29.10.1893 | |
| Geburtsjahr | 1893 | |
| Verein | FC Eintracht Braunschweig | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 10.000 m | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | |||||||
| 10.000 m | 1 | 34:17.9 min | FC Eintracht Braunschweig | Sonnenberg, Hermann | 24.08.1919 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1919 | 1, 3 |

