Details des Vereins
| ClubID | 2028 (1068,2028) |
| Name | SV Eintracht Braunschweig |
| Sonstiges | 1921 -1939 existierte der Sportverein Eintracht von 1898 Hannover als Nachfolger des FC Eintracht Hannover. |
| Quelle | 261: Datei "DLV-LA Vereine" |
| Kreis | Braunschweig, Stadt, Niedersachsen |
| frühere Bezeichnungen | FC Eintracht Braunschweig, |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | 400 m | 1 | 2 | - |
| Mittelstrecke | 800 m | 1 | - | - |
| 1.500 m | 1 | - | - | |
| Langstrecke | 10.000 m | 1 | - | - |
| Sprung horizontal | Weitsprung | - | 1 | - |
| Sprung vertikal | Hochsprung | - | 1 | 1 |
| Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 1 | - | - |
| Summe | 5 | 4 | 1 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Sprint | 1 | 2 | - |
| Mittelstrecke | 2 | - | - |
| Langstrecke | 1 | - | - |
| Sprung horizontal | - | 1 | - |
| Sprung vertikal | - | 1 | 1 |
| Wurf | 1 | - | - |
| Summe | 5 | 4 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 2 | 49,3 s | Enge, Werner | SV Eintracht Braunschweig | 25.07.1943 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1943 |
| 1942 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 1 | 48,1 s | Harbig, Rudolf Woldemar | SV Eintracht Braunschweig | 26.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 |
| 1941 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 1:54,0 min | Harbig, Rudolf Woldemar | SV Eintracht Braunschweig | 20.07.1941 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1941 |
| 1926 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 3 | 1,75 m | Ziesemann, Heinz | SV Eintracht Braunschweig | 07.08.1926 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1926 Männer |
| 1919 | ||||||||
| m | Langstrecke | 10.000 m | 1 | 34:17,9 min | Sonnenberg, Hermann | FC Eintracht Braunschweig | 24.08.1919 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1919 |
| 1913 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 6,77 m | Zimmermann, Erich | FC Eintracht Braunschweig | 17.08.1913 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1913 |
| 1912 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 1 | 50,97 m | Zimmermann, Erich | FC Eintracht Braunschweig | 18.08.1912 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1912 |
| 1904 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 2 | 55,4 s | Bach, W. | FC Eintracht Braunschweig | 04.09.1904 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1904 Abschnitt 5 |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 1 | 4:17,0 min | Runge, Johannes | FC Eintracht Braunschweig | 19.06.1904 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1904 Abschnitt 1 |
| 1903 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 1,60 m | Lemmer, Willi | FC Eintracht Braunschweig | 30.08.1903 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1903 Abschnitt 2 |

