Athletendetails
| AthleteID | 4209 | |
| Name | Huppertz, Hubert | |
| Geburtsdatum | 14.02.1923 | |
| Geburtsjahr | 1923 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m | 2 | 2 | 1 |
| Fünfkampf | 0 | 1 | 0 |
| Zehnkampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 2 | 4 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | |||||||
| Deutscher Fünfkampf Männer (1) | 2 | 3591 P
100m: 11.0 s 400m: 49.1 s Weit: 6.31 m Hoch: 1.65 m Kugel: 11.50 m |
Rot-Weiß Koblenz | Huppertz, Hubert | 18.08.1951 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1951 | 12 |
| Zehnkampf (1) | 2 | 6346 P
100m: 11.0 s 400m: 49.1 s 110mH: 15.9 s 1500m: 4:26.8 min Weit: 6.31 m Hoch: 1.65 m Stab: 2.90 m Speer: 42.68 m Diskus: 28.08 m Kugel: 11.50 m |
Rot-Weiß Koblenz | Huppertz, Hubert | 18.08.1951 - 19.08.1951 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1951 | 12 |
| 1950 | |||||||
| 400 m | 1 | 47.4 s | Rot-Weiß Koblenz | Huppertz, Hubert | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 | 1, 3 |
| 1949 | |||||||
| 400 m | 1 | 47.8 s | Rot-Weiß Koblenz | Huppertz, Hubert | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 | 1, 3 |
| 1948 | |||||||
| 400 m | 2 | 49.7 s | RSV Ahrweiler | Huppertz, Hubert | 15.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 | 1, 3 |
| 1947 | |||||||
| 400 m | 2 | 49.4 s | ASV Köln | Huppertz, Hubert | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 | 1, 3 |
| 1946 | |||||||
| 400 m | 3 | 51.2 s | RSV Ahrweiler | Huppertz, Hubert | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 | 1, 509, 510 |

