Details des Vereins
| ClubID | 669 |
| Name | Rot-Weiß Koblenz |
| Kreis | Koblenz, kreisfreie Stadt, Rheinland-Pfalz |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m | 2 | 1 | 5 |
| Hürdensprint Halle | 4 | 3 | 1 |
| 100/110 m Hürden | 2 | 4 | 1 |
| 200 m Hürden | 5 | 1 | 0 |
| 400 m Hürden | 3 | 0 | 0 |
| 800 m | 2 | 1 | 1 |
| 1.500 m | 1 | 2 | 1 |
| 3.000 m | 0 | 0 | 1 |
| 5.000 m | 0 | 1 | 0 |
| 10.000 m | 0 | 2 | 2 |
| 3.000 m Hindernis | 1 | 1 | 0 |
| Marathon | 0 | 0 | 2 |
| 20 km Straßengehen | 0 | 1 | 0 |
| Hochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Stabhochsprung | 3 | 4 | 2 |
| Speerwurf | 6 | 1 | 2 |
| Hammerwurf | 0 | 0 | 1 |
| Kugelstoßen | 1 | 1 | 0 |
| Fünfkampf | 0 | 1 | 0 |
| Siebenkampf | 1 | 0 | 0 |
| Zehnkampf | 0 | 1 | 0 |
| Dreikampf Turner | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 32 | 25 | 20 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ||||||||
| m | Straße | Marathon | 3 | 2:18:51 h | Honsdorf, Uwe | Rot-Weiß Koblenz | 23.10.1994 | Frankfurt-Marathon 1994 |
| 1993 | ||||||||
| m | Straße | Marathon | 3 | 2:17:07 h | Honsdorf, Uwe | Rot-Weiß Koblenz | 18.04.1993 | Hannover-Marathon 1993 |
| 1989 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. ab 1986) | 3 | 80.38 m | Linden, Andreas Heinrich | Rot-Weiß Koblenz | 13.08.1989 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1989 |
| 1987 | ||||||||
| m | Langstrecke | 5.000 m | 2 | 14:10.64 min | Stephan, Herbert | Rot-Weiß Koblenz | 12.07.1987 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1987 |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. ab 1986) | 2 | 79.40 m | Linden, Andreas Heinrich | Rot-Weiß Koblenz | 12.07.1987 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1987 |
| 1986 | ||||||||
| w | Langstrecke | 10.000 m | 2 | 33:06.43 min | Wessinghage, Ellen | Rot-Weiß Koblenz | 11.07.1986 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1986 |
| m | Gehen | 20 km Straßengehen | 2 | 1:26:50 h | Weber, Franz-Josef | Rot-Weiß Koblenz | 11.07.1986 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1986 |
| 1985 | ||||||||
| w | Langstrecke | 10.000 m | 2 | 33:08.99 min | Wessinghage, Ellen | Rot-Weiß Koblenz | 02.08.1985 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1985 |
| 1983 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Halle | 3 | 8:03.79 min | Stephan, Herbert | Rot-Weiß Koblenz | 11.02.1983 - 12.02.1983 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1983 |
| 1975 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 3 | 4:52.5 min | Ritter, Lydia | Rot-Weiß Koblenz | 21.02.1975 - 22.02.1975 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1975 |
| 1974 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Siebenkampf Männer (2) Halle | 1 | 5551 P | May, Kurt-Walter | Rot-Weiß Koblenz | 09.03.1974 - 10.03.1974 |
Deutsche Hallen-Mehrkampfmeisterschaften 1974 |
| 1972 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 3 | 53.10 s | Rückes, Annette | Rot-Weiß Koblenz | 22.07.1972 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1972 |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 2 | 3:51.1 min | Collisy, Christian | Rot-Weiß Koblenz | 25.02.1972 - 26.02.1972 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1972 |
| 1971 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 3 | 54.0 s | Rückes, Annette | Rot-Weiß Koblenz | 10.07.1971 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1971 |
| 1970 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m Halle | 3 | 1:51.8 min | Hirsch, Erich Lothar | Rot-Weiß Koblenz | 21.02.1970 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1970 |
| 1959 | ||||||||
| m | Hürden | 80 m Hürden Halle | 3 | 10.9 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 14.02.1959 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1959 |
| m | 110 m Hürden | 2 | 14.8 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 25.07.1959 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1959 | |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 2 | 4.10 m | Drumm, Horst | Rot-Weiß Koblenz | 14.02.1959 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1959 |
| m | Stabhochsprung | 3 | 4.20 m | Drumm, Horst | Rot-Weiß Koblenz | 25.07.1959 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1959 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb Halle | 1 | 17.18 m | Lingnau, Hermann | Rot-Weiß Koblenz | 14.02.1959 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1959 |
| m | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 16.95 m | Lingnau, Hermann | Rot-Weiß Koblenz | 26.07.1959 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1959 | |
| 1958 | ||||||||
| m | Hürden | 55 m Hürden Halle | 1 | 7.4 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 01.03.1958 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1958 |
| m | 55 m Hürden Halle | 2 | 7.5 s | Schottes, Karl-Ernst | Rot-Weiß Koblenz | 01.03.1958 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1958 | |
| m | 110 m Hürden | 3 | 14.4 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 19.07.1958 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1958 | |
| 1957 | ||||||||
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 2 | 8.5 s | Schottes, Karl-Ernst | Rot-Weiß Koblenz | 23.03.1957 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1957 |
| m | 110 m Hürden | 2 | 14.5 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 17.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 | |
| m | 200 m Hürden | 2 | 24.1 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 16.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 | |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 2 | 3:55.1 min | Timm, Günther | Rot-Weiß Koblenz | 23.03.1957 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1957 |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 1 | 4.00 m | Drumm, Horst | Rot-Weiß Koblenz | 23.03.1957 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1957 |
| m | Stabhochsprung | 2 | 4.10 m | Drumm, Horst | Rot-Weiß Koblenz | 17.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 | |
| 1956 | ||||||||
| m | Hürden | 70 m Hürden Halle | 1 | 9.3 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 17.03.1956 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1956 |
| m | 70 m Hürden Halle | 2 | 9.3 s | Schottes, Karl-Ernst | Rot-Weiß Koblenz | 17.03.1956 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1956 | |
| m | 110 m Hürden | 2 | 14.7 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 18.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 | |
| m | 200 m Hürden | 1 | 23.9 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 18.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 | |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 2 | 4.00 m | Drumm, Horst | Rot-Weiß Koblenz | 19.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 |
| m | Stabhochsprung Halle | 3 | 3.80 m | Drumm, Horst | Rot-Weiß Koblenz | 17.03.1956 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1956 | |
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 3 | 51.46 m | Hagenburger, Karl | Rot-Weiß Koblenz | 19.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 |
| 1955 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 2 | 51.9 s | Dreher, Helmut | Rot-Weiß Koblenz | 12.03.1955 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1955 |
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 1 | 8.2 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 12.03.1955 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1955 |
| m | 110 m Hürden | 1 | 14.7 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 06.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 | |
| m | 200 m Hürden | 1 | 23.9 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 06.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 | |
| 1954 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 3 | 48.8 s | Dreher, Helmut | Rot-Weiß Koblenz | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 |
| m | 400 m Halle | 3 | 51.2 s | Mirkes, Peter | Rot-Weiß Koblenz | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 | |
| m | Hürden | 70 m Hürden Halle | 1 | 9.5 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 |
| m | 110 m Hürden | 1 | 15.1 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | |
| m | 200 m Hürden | 1 | 24.4 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 1 | 3:57.0 min | Schmalz, Karlheinz | Rot-Weiß Koblenz | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 1 | 9:03.2 min | Schmalz, Karlheinz | Rot-Weiß Koblenz | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 3 | 1.56 m | Ehrhardt, Ursula "Usch" | Rot-Weiß Koblenz | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 1 | 68.48 m | Koschel, Herbert Gerhard | Rot-Weiß Koblenz | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 |
| 1953 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 2 | 15.2 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 |
| m | 200 m Hürden | 1 | 23.9 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 2 | 9:29.0 min | Schmalz, Karlheinz | Rot-Weiß Koblenz | 25.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 2 | 3.90 m | Oertel, Johann Friedrich 'Hanfried' | Rot-Weiß Koblenz | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 1 | 69.05 m | Koschel, Herbert Gerhard | Rot-Weiß Koblenz | 25.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 |
| w | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 46.78 m | Müller, Marie-Louise 'Marlies' | Rot-Weiß Koblenz | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | |
| 1952 | ||||||||
| m | Hürden | 400 m Hürden | 1 | 53.5 s | Kohlhoff, Karl | Rot-Weiß Koblenz | 28.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 1:49.5 min | Steines, Günter | Rot-Weiß Koblenz | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 1 | 4.00 m | Oertel, Johann Friedrich 'Hanfried' | Rot-Weiß Koblenz | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 1 | 66.73 m | Koschel, Herbert Gerhard | Rot-Weiß Koblenz | 28.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |
| w | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 3 | 42.91 m | Müller, Marie-Louise 'Marlies' | Rot-Weiß Koblenz | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 | |
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 1 | 300 P | Müller, Lothar | Rot-Weiß Koblenz | 05.09.1952 - 07.09.1952 |
Deutsche Volksturnmeisterschaften 1952 |
| 1951 | ||||||||
| m | Hürden | 200 m Hürden | 1 | 24.4 s | Steines, Berthold 'Bert' | Rot-Weiß Koblenz | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| m | 400 m Hürden | 1 | 53.4 s | Kohlhoff, Karl | Rot-Weiß Koblenz | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 | |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 46.49 m | Müller, Marie-Louise 'Marlies' | Rot-Weiß Koblenz | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| m | Mehrkampf LA | Deutscher Fünfkampf Männer (1) | 2 | 3591 P | Huppertz, Hubert | Rot-Weiß Koblenz | 18.08.1951 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1951 |
| m | Zehnkampf (1) | 2 | 6346 P | Huppertz, Hubert | Rot-Weiß Koblenz | 18.08.1951 - 19.08.1951 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1951 | |
| 1950 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 1 | 47.4 s | Huppertz, Hubert | Rot-Weiß Koblenz | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| m | 400 m | 3 | 47.6 s | Audorf, Gerhard | Rot-Weiß Koblenz | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 | |
| m | Hürden | 400 m Hürden | 1 | 54.5 s | Kohlhoff, Karl | Rot-Weiß Koblenz | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 1:50.9 min | Steines, Günter | Rot-Weiß Koblenz | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 1 | 3.90 m | Oertel, Johann Friedrich 'Hanfried' | Rot-Weiß Koblenz | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 44.26 m | Müller, Marie-Louise 'Marlies' | Rot-Weiß Koblenz | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| 1949 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 1 | 47.8 s | Huppertz, Hubert | Rot-Weiß Koblenz | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:52.3 min | Steines, Günter | Rot-Weiß Koblenz | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| m | Langstrecke | 10.000 m | 3 | 33:11.4 min | Holtkamp, Willi | Rot-Weiß Koblenz | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| 1948 | ||||||||
| m | Langstrecke | 10.000 m | 3 | 32:41.0 min | Holtkamp, Willi | Rot-Weiß Koblenz | 14.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 |

