Athletendetails
| AthleteID | 4391 | |
| Name | Gabriel, Anna-Maria | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 2005 | |
| Verein | OSC Potsdam | |
| Geschlecht | w | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 20 km / Halbmarathon Straßengehen | 0 | 0 | 2 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| Halbmarathon Straßengehen | 3 | 1:51:10 h | OSC Potsdam | Gabriel, Anna-Maria | 26.04.2026 | DM Straßengehen 2026 | 720 |
| 2025 | |||||||
| 20 km Straßengehen | 3 | 1:45:14 h | OSC Potsdam | Gabriel, Anna-Maria | 13.04.2025 | Deutsche Meisterschaft Straßengehen 2025 | 641 |

