Details des Vereins
| ClubID | 1649 |
| Name | OSC Potsdam |
| Kreis | Potsdam, Stadt, Brandenburg |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Hürdenlauf | 60 m Hürden | - | - | 1 |
| 110 m Hürden | - | - | 2 | |
| Gehen | 3.000 m Bahngehen | - | 1 | - |
| 5.000 m Bahngehen | 1 | 2 | 2 | |
| 10 km Straßengehen | - | 1 | - | |
| 20 km Straßengehen | - | 1 | 1 | |
| 50 km Straßengehen | 1 | - | - | |
| Sprung horizontal | Dreisprung | - | - | 1 |
| Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. ab 1999) | - | 1 | - |
| Diskuswurf 2 kg | - | 1 | - | |
| Diskuswurf 1 kg | 1 | - | 1 | |
| Summe | 3 | 7 | 8 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hürdenlauf | - | - | 3 |
| Gehen | 2 | 5 | 3 |
| Sprung horizontal | - | - | 1 |
| Wurf | 1 | 2 | 1 |
| Summe | 3 | 7 | 8 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| w | Gehen | 20 km Straßengehen | 3 | 1:45:14 h | Gabriel, Anna-Maria | OSC Potsdam | 13.04.2025 | Deutsche Meisterschaft Straßengehen 2025 |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. ab 1999) | 2 | 55,95 m | Fuchs, Annika Marie | OSC Potsdam | 03.08.2025 | 125. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften |
| m | Diskuswurf 2 kg Winterwurf | 2 | 63,55 m | Prüfer, Clemens | OSC Potsdam | 16.02.2025 | Deutsche Meisterschaften Winterwurf 2025 | |
| w | Diskuswurf 1 kg Winterwurf | 1 | 61,59 m | Pudenz, Kristin | OSC Potsdam | 16.02.2025 | Deutsche Meisterschaften Winterwurf 2025 | |
| w | Diskuswurf 1 kg | 3 | 63,25 m | Pudenz, Kristin | OSC Potsdam | 02.08.2025 | 125. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften | |
| 1993 | ||||||||
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 2 | 12:45,58 min | Born, Kathrin | OSC Potsdam | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 |
| w | 5.000 m Bahngehen | 2 | 21:49,33 min | Born, Kathrin | OSC Potsdam | 10.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 | |
| m | 5.000 m Bahngehen Halle | 3 | 19:17,88 min | Gummelt, Bernd | OSC Potsdam | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 | |
| w | 10 km Straßengehen | 2 | 45:13 min | Born, Kathrin | OSC Potsdam | 23.05.1993 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1993 | |
| 1992 | ||||||||
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 3 | 7,72 s | Göhler, Sven | OSC Potsdam | 08.02.1992 - 09.02.1992 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1992 |
| m | 110 m Hürden | 3 | 13,83 s | Göhler, Sven | OSC Potsdam | 20.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 | |
| w | Sprung | Dreisprung | 3 | 13,03 m | Molzan, Ramona | OSC Potsdam | 19.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 |
| 1991 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 3 | 13,93 s | Göhler, Sven | OSC Potsdam | 27.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 18:42,6 min | Weigel, Ronald | OSC Potsdam | 16.02.1991 - 17.02.1991 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1991 |
| m | 5.000 m Bahngehen Halle | 2 | 18:53,2 min | Gummelt, Bernd | OSC Potsdam | 16.02.1991 - 17.02.1991 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1991 | |
| m | 5.000 m Bahngehen Halle | 3 | 19:08,0 min | Bauer, Daniel 'Dan' | OSC Potsdam | 16.02.1991 - 17.02.1991 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1991 | |
| m | 20 km Straßengehen | 2 | 1:23:00 h | Weigel, Ronald | OSC Potsdam | 26.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 3:45:57 h | Weigel, Ronald | OSC Potsdam | 21.04.1991 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1991 | |

