Athletendetails
AthleteID | 4544 | |
Name | Hipp, Josef 'Sepp' | |
Geburtsdatum | 13.02.1927 | |
Geburtsjahr | 1927 | |
Verein | TSG Balingen | |
Geschlecht | m | |
Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Diskuswurf | 2 | - | - |
Kugelstoßen | 1 | 2 | 1 |
Fünfkampf | 1 | - | 1 |
Zehnkampf | 2 | 1 | - |
Sechskampf Turner | 1 | - | - |
Summe | 7 | 3 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | |||||||
Kugelstoßen 16 lb Halle | 2 | 14,42 m | TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 | 22, 23 |
1953 | |||||||
Kugelstoßen 16 lb | 1 | 14,56 m | TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 25.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | 1, 3 |
1952 | |||||||
Diskuswurf M | 1 | 48,28 m | TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 | 1, 3 |
Zehnkampf (1) | 1 | 6011 P
100m: 11,6 s 400m: 51,8 s 110mH: 16,3 s 1500m: 5:20,8 min Weit: 6,93 m Hoch: 1,65 m Stab: 3,50 m Speer: 51,23 m Diskus: 42,96 m Kugel: 13,91 m |
TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 17.08.1952 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1952 | 12 |
1951 | |||||||
Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14,67 m | TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 28.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 | 1, 3 |
1950 | |||||||
Diskuswurf M | 1 | 47,95 m | TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 | 1, 3 |
Kugelstoßen 16 lb | 3 | 14,50 m | TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 | 1, 3 |
Deutscher Fünfkampf Männer (1) | 1 | 3849 P
100m: 11,1 s 400m: 52,5 s Weit: 6,86 m Hoch: 1,72 m Kugel: 14,18 m |
TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 19.08.1950 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1950 | 12 |
Zehnkampf (1) | 1 | 7074 P
100m: 11,1 s 400m: 52,5 s 110mH: 16,6 s 1500m: 5:07,6 min Weit: 6,86 m Hoch: 1,72 m Stab: 3,50 m Speer: 52,34 m Diskus: 43,93 m Kugel: 14,18 m |
TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 20.08.1950 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1950 | 12 |
Sechskampf der Turner | 1 | 717 P
100m: 11,2 s 1000m: 2:56 min Weit: 6,33 m Hoch: 1,70 m Schleuderball: 58,30 m Kugel: 14,40 m |
TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 03.09.1950 | Deutsche Turnmeisterschaften 1950 | 181 |
1949 | |||||||
Deutscher Fünfkampf Männer (1) | 3 | 3677 P
100m: 11,3 s 400m: 53,1 s Weit: 7,00 m Hoch: 1,65 m Kugel: 13,71 m |
TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 20.08.1949 | Deutsche Meisterschaften im Fünf- und Zehnkampf Männer, Fünfkampf Frauen, 50 km-Gehen und Junioren in allen Wettbewerben 1949 | 12, 18, 97 |
Zehnkampf (1) | 2 | 6589 P
100m: 11,3 s 400m: 53,1 s 110mH: 16,6 s 1500m: 4:57,3 min Weit: 7,00 m Hoch: 1,65 m Stab: 3,10 m Speer: 55,25 m Diskus: 34,61 m Kugel: 13,71 m |
TSG Balingen | Hipp, Josef 'Sepp' | 21.08.1949 | Deutsche Meisterschaften im Fünf- und Zehnkampf Männer, Fünfkampf Frauen, 50 km-Gehen und Junioren in allen Wettbewerben 1949 | 12, 18, 97 |