Details des Vereins
| ClubID | 73 |
| Name | TSG Balingen |
| Kreis | Zollernalbkreis, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 800 m | 0 | 1 | 0 |
| Speerwurf | 1 | 1 | 1 |
| Diskuswurf | 2 | 0 | 0 |
| Schleuderballwurf | 0 | 0 | 1 |
| Kugelstoßen | 1 | 2 | 1 |
| Fünfkampf | 1 | 1 | 1 |
| Zehnkampf | 2 | 1 | 0 |
| Dreikampf Turner | 0 | 1 | 1 |
| Sechskampf Turner | 2 | 1 | 0 |
| Summe | 9 | 8 | 5 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m Halle | 2 | 2:05.97 min | Gess, Christine | TSG Balingen | 23.02.2013 - 24.02.2013 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2013 |
| 1979 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 2 | 4443 P | Kränzler, Rudolf 'Rudi' | TSG Balingen | 08.09.1979 - 09.09.1979 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1979 |
| 1978 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 1 | 4653 P | Kränzler, Rudolf 'Rudi' | TSG Balingen | 02.08.1978 | Deutsches Turnfest 1978 |
| 1976 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 3 | 2254 P | Kränzler, Rudolf 'Rudi' | TSG Balingen | 18.09.1976 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1976 |
| 1974 | ||||||||
| m | Wurf | Schleuderballwurf 1,5 kg | 3 | 62.83 m | Erdmann, Manfred | TSG Balingen | 13.09.1974 - 15.09.1974 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1974 |
| 1973 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Int. Fünfkampf Männer (2) | 2 | 3619 P | Kränzler, Rudolf 'Rudi' | TSG Balingen | 07.07.1973 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1973 |
| 1966 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 1 | 78.76 m | Stumpp, Eugen | TSG Balingen | 05.08.1966 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1966 |
| 1964 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 3 | 73.96 m | Stumpp, Eugen | TSG Balingen | 08.08.1964 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1964 |
| 1954 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb Halle | 2 | 14.42 m | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 |
| 1953 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 14.56 m | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 25.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 |
| 1952 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 48.28 m | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 1 | 6011 P | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 16.08.1952 - 17.08.1952 |
Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1952 |
| 1951 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 2 | 62.66 m | Schmid, Hans-Joachim | TSG Balingen | 28.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14.67 m | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 28.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| 1950 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 47.95 m | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 14.50 m | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| m | Mehrkampf LA | Deutscher Fünfkampf Männer (1) | 1 | 3849 P | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 19.08.1950 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1950 |
| m | Zehnkampf (1) | 1 | 7074 P | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 19.08.1950 - 20.08.1950 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1950 | |
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 2 | 328 P | Schmid, Joachim | TSG Balingen | 02.09.1950 - 03.09.1950 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1950 |
| m | Sechskampf der Turner | 1 | 717 P | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 02.09.1950 - 03.09.1950 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1950 | |
| 1949 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Deutscher Fünfkampf Männer (1) | 3 | 3677 P | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 20.08.1949 | Deutsche Meisterschaften im Fünf- und Zehnkampf Männer, Fünfkampf Frauen, 50 km-Gehen und Junioren in allen Wettbewerben 1949 |
| m | Zehnkampf (1) | 2 | 6589 P | Hipp, Josef 'Sepp' | TSG Balingen | 20.08.1949 - 21.08.1949 |
Deutsche Meisterschaften im Fünf- und Zehnkampf Männer, Fünfkampf Frauen, 50 km-Gehen und Junioren in allen Wettbewerben 1949 | |

