Athletendetails
| AthleteID | 4550 | |
| Name | Heuter, Hermann Joseph | |
| Geburtsdatum | 31.12.1883 | |
| Geburtsjahr | 1883 | |
| Verein | FC Borussia München-Gladbach | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | |||||||
| Stabhochsprung | 2 | 3.31 m | FC Borussia München-Gladbach | Heuter, Hermann Joseph | 29.08.1909 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1909 | 1 |

