Details des Vereins
| ClubID | 1067 |
| Name | FC Borussia München-Gladbach |
| Kreis | Mönchengladbach, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 7.500 m | 0 | 0 | 1 |
| Stabhochsprung | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | ||||||||
| m | Langstrecke | 7.500 m | 3 | 25:36.2 min | Busch, Josef | FC Borussia München-Gladbach | 18.08.1912 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1912 |
| 1909 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 2 | 3.31 m | Heuter, Hermann Joseph | FC Borussia München-Gladbach | 29.08.1909 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1909 |

