Athletendetails
| AthleteID | 457 | |
| Name | Bentz, Johann | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1916 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 2 | 1 | 0 |
| Sechskampf Turner | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 2 | 3 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Mittelgewicht bis 80 kg | 2 | 9.45 m | AC Wörishofen | Bentz, Johann | 30.08.1952 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport und Rundgewichtsriegen 1952 | 2, 37, 586 |
| 1951 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Mittelgewicht bis 80 kg | 1 | 10.01 m | AC Wörishofen | Bentz, Johann | 02.09.1951 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport, Ringen und Gewichtheben 1951 | 2, 37, 586 |
| Sechskampf der Turner | 2 | 455 P | TSV Bad Wörishofen | Bentz, Johann | 08.09.1951 - 09.09.1951 | Deutsche Turmeisterschaften 1951 | 183, 610 |
| 1950 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Mittelgewicht bis 80 kg | 1 | 9.30 m | AC Wörishofen | Bentz, Johann | 15.07.1950 - 16.07.1950 | Bundesfest der Deutschen Schwerathletik 1950 | 2, 37 |
| Sechskampf der Turner | 2 | 653 P
1000m: 3:02.5 min Weit: 6.40 m Hoch: 1.60 m Schleuderball: 56.40 m Kugel: 13.09 m |
TSV Bad Wörishofen | Bentz, Johann | 02.09.1950 - 03.09.1950 | Deutsche Turnmeisterschaften 1950 | 181 |

