Athletendetails
AthleteID | 4633 | |
Name | Hingsen, Jürgen | |
Geburtsdatum | 25.01.1958 | |
Geburtsjahr | 1958 | |
Verein | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | |
Geschlecht | m | |
Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
100/110 m Hürden | - | - | 1 |
Weitsprung | 1 | 2 | - |
Zehnkampf | 1 | 1 | - |
Summe | 2 | 3 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | |||||||
Weitsprung | 2 | 7,75 m | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | Hingsen, Jürgen | 13.07.1986 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1986 | 1, 468 |
1984 | |||||||
110 m Hürden | 3 | 14,16 s | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | Hingsen, Jürgen | 23.06.1984 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1984 | 1, 466 |
1983 | |||||||
Weitsprung | 1 | 8,00 m | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | Hingsen, Jürgen | 26.06.1983 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1983 | 1, 465 |
1982 | |||||||
Weitsprung | 2 | 8,04 m | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | Hingsen, Jürgen | 25.07.1982 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1982 | 1, 464 |
Zehnkampf (1) | 1 | 8723 P
100m: 10,74 s 400m: 47,6 s 110mH: 14,6 s 1500m: 4:15,13 min Weit: 7,85 m Hoch: 2,15 m Stab: 4,60 m Speer: 63,10 m Diskus: 44,92 m Kugel: 16,00 m |
LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | Hingsen, Jürgen | 15.08.1982 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1982 | 12 |
1981 | |||||||
Zehnkampf (1) | 2 | 8168 P
100m: 11,10 s 400m: 49,3 s 110mH: 14,5 s 1500m: 4:22,5 min Weit: 7,42 m Hoch: 2,06 m Stab: 4,50 m Speer: 61,50 m Diskus: 41,02 m Kugel: 14,80 m |
LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | Hingsen, Jürgen | 09.08.1981 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1981 | 12 |