Details der Veranstaltung
| EventID | 194 |
| Name | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1981 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 08.08.1981 - 09.08.1981 |
| Ort | Lage, |
| Kreis | Lippe, Nordrhein-Westfalen |
| Quellen | 12: Sport-record.de / Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zehnkampf (1) |
1 | 8207 P | Rizzi, Andreas | MTG Mannheim 1899 | 08.08.1981 - 09.08.1981 |
| 2 | 8168 P | Hingsen, Jürgen | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 08.08.1981 - 09.08.1981 | |
| 3 | 8066 P | Kratschmer, Guido | USC Mainz | 08.08.1981 - 09.08.1981 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Siebenkampf Frauen (1) |
1 | 6357 P | Everts, Sabine | LAV Düsseldorf | 08.08.1981 - 09.08.1981 |
| 2 | 6172 P | Rompf, Ute | TV 1885 Haiger | 08.08.1981 - 09.08.1981 | |
| 3 | 5857 P | Krolkiewicz, Monika | LG Süd Berlin | 08.08.1981 - 09.08.1981 | |

