Athletendetails
| AthleteID | 4891 | |
| Name | Paschke, Katrin | |
| Geburtsdatum | 21.09.1969 | |
| Geburtsjahr | 1969 | |
| Verein | ASK Vorwärts Potsdam | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 10 km Straßengehen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | |||||||
| 10 km Straßengehen | 3 | 53:54 min | ASK Vorwärts Potsdam | Paschke, Katrin | 14.07.1985 | DDR-Meisterschaften Gehen 10/20 km 1985 | 29 |

