Athletendetails
| AthleteID | 5036 | |
| Name | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | |
| Geburtsdatum | 29.12.1933 | |
| Geburtsjahr | 1933 | |
| Verein | TSV München 1860 | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 428: | Sport-record.de / Deutsche und DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik (mehrere Unterseiten) |
| 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kurzsprint Halle | 0 | 0 | 1 |
| Hürdensprint Halle | 1 | 2 | 0 |
| 80 m Hürden Freiluft | 5 | 3 | 1 |
| Weitsprung | 2 | 1 | 0 |
| Fünfkampf | 0 | 0 | 3 |
| Summe | 8 | 6 | 5 |
Europameisterschaften | |||
| 80 m Hürden Freiluft | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||||||
| 1964 | |||||||
| 80 m Hürden | 2 | 10.7 s | TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 09.08.1964 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1964 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (3) | 3 | 4479 P
200m: 24.6 s 80mH: 11.1 s Weit: 5.89 m Hoch: 1.48 m Kugel: 9.90 m |
TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 18.07.1964 - 19.07.1964 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften, Marathon und 50 km Gehen 1964 | 12, 14, 18 |
| 1963 | |||||||
| Weitsprung | 2 | 6.15 m | TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 09.08.1963 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1963 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (3) | 3 | 4418 P
200m: 25.0 s 80mH: 11.2 s Weit: 6.02 m Hoch: 1.47 m Kugel: 9.56 m |
TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 07.09.1963 - 08.09.1963 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1963 | 12 |
| 1960 | |||||||
| 80 m Hürden | 1 | 10.6 s | TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 24.07.1960 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1960 | 1, 3 |
| Weitsprung | 1 | 6.20 m | TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 22.07.1960 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1960 | 1, 3 |
| 1959 | |||||||
| 80 m Hürden
Halle | 1 | 11.2 s | TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 14.02.1959 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1959 | 22, 23 |
| 80 m Hürden | 1 | 10.8 s | TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 26.07.1959 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1959 | 1, 3 |
| Weitsprung | 1 | 6.20 m | TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 25.07.1959 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1959 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (2) | 3 | 4375 P
200m: 24.6 s 80mH: 10.8 s Weit: 5.82 m Hoch: 1.44 m Kugel: 8.70 m |
TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 29.08.1959 - 30.08.1959 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1959 | 12 |
| 1958 | |||||||
| 50 m Halle | 3 | 6.5 s | TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 01.03.1958 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1958 | 22, 23 |
| 55 m Hürden Halle | 2 | 8.0 s | TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 01.03.1958 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1958 | 22, 23 |
| 80 m Hürden | 1 | 10.8 s | TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 20.07.1958 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1958 | 1, 3 |
| 1957 | |||||||
| 80 m Hürden | 2 | 11.3 s | TSV München 1860 | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 18.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 | 1, 3 |
| 1956 | |||||||
| 80 m Hürden | 1 | 10.9 s | TSV München 1860 | Gastl, Kreszentia "Zenta" | 18.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 | 1, 3 |
| 1955 | |||||||
| 80 m Hürden | 1 | 11.1 s | TSV München 1860 | Gastl, Kreszentia "Zenta" | 06.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 | 1, 3 |
| 1954 | |||||||
| 70 m Hürden Halle | 2 | 10.5 s | TSV München 1860 | Gastl, Kreszentia "Zenta" | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 | 22, 23 |
| 80 m Hürden | 2 | 11.5 s | TSV München 1860 | Gastl, Kreszentia "Zenta" | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | 1, 3 |
| 1952 | |||||||
| 80 m Hürden | 3 | 11.7 s | MTV München | Gastl, Kreszentia "Zenta" | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 | 1, 3 |
Europameisterschaften | |||||||
| 1958 | |||||||
| 80 m Hürden | 2 | 10.9 s | Deutschland (TSV München 1860) | Kopp, Kreszentia 'Zenta' | 19.08.1958 - 24.08.1958 | 6. Leichtathletik-Europameisterschaft 1958 | 666, 668, 684 |

