Athletendetails
| AthleteID | 5064 | |
| Name | Groß-Fengels, Kurt | |
| Geburtsdatum | 05.12.1912 | |
| Geburtsjahr | 1912 | |
| Verein | VfL Marburg | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Schleuderballwurf | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | |||||||
| Schleuderballwurf 1,5 kg | 2 | 63.45 m | VfL Marburg | Groß-Fengels, Kurt | 28.07.1934 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1934 | 1, 3 |
| 1933 | |||||||
| Schleuderballwurf 1,5 kg | 1 | 65.74 m | Berliner SC | Groß-Fengels, Kurt | 13.08.1933 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1933 Männer | 1, 3 |

