Athletendetails
| AthleteID | 5086 | |
| Name | Unger, Kurt | |
| Geburtsdatum | 12.02.1922 | |
| Geburtsjahr | 1922 | |
| Verein | ASV Horb | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | |||||||
| Dreisprung | 2 | 13.98 m | ASV Horb | Unger, Kurt | 14.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 | 1, 3 |

