Details des Vereins
| ClubID | 2650 |
| Name | ASV Horb |
| Kreis | Freudenstadt, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 2 | 13.98 m | Unger, Kurt | ASV Horb | 14.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 |

