Athletendetails
| AthleteID | 5273 | |
| Name | Kersch, Manfred | |
| Geburtsdatum | 19.09.1913 | |
| Geburtsjahr | 1913 | |
| Verein | SV Allianz Frankfurt | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 3 | 0 |
| Summe | 0 | 3 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | |||||||
| 100 m | 2 | 10.8 s | SV Allianz Frankfurt | Kersch, Manfred | 11.08.1940 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1940 | 1, 3 |
| 1938 | |||||||
| 100 m | 2 | 10.6 s | SV Allianz Frankfurt | Kersch, Manfred | 28.07.1938 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1938 | 1, 3 |
| 1936 | |||||||
| 100 m | 2 | 10.8 s | SV Allianz Frankfurt | Kersch, Manfred | 11.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 | 1, 3 |

