Details des Vereins
| ClubID | 2006 |
| Name | SV Allianz Frankfurt |
| Kreis | Frankfurt am Main, Stadt, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 3 | 0 |
| 400 m | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 4 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 2 | 10.8 s | Kersch, Manfred | SV Allianz Frankfurt | 11.08.1940 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1940 |
| 1938 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 2 | 10.6 s | Kersch, Manfred | SV Allianz Frankfurt | 28.07.1938 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1938 |
| 1936 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 2 | 10.8 s | Kersch, Manfred | SV Allianz Frankfurt | 11.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 |
| 1935 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 2 | 49.3 s | Helmle, Franz | SV Allianz Frankfurt | 04.08.1935 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1935 |

