Athletendetails
| AthleteID | 5517 | |
| Name | Amann, Martin | |
| Geburtsdatum | 23.11.1970 | |
| Geburtsjahr | 1970 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 1 | 0 | 2 |
| Summe | 1 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | |||||||
| Stabhochsprung Halle | 1 | 5.45 m | LG VfB/ Kickers Stuttgart | Amann, Martin | 08.02.1992 - 09.02.1992 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1992 | 22, 23 |
| 1990 | |||||||
| Stabhochsprung Halle | 3 | 5.20 m | LG Alb-Donau | Amann, Martin | 17.02.1990 - 18.02.1990 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1990 | 22, 23 |
| 1989 | |||||||
| Stabhochsprung Halle | 3 | 5.05 m | LG Alb-Donau | Amann, Martin | 03.02.1989 - 04.02.1989 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1989 | 22, 23 |

